|
|
Fatura bilançolara yansıdı
Cuma günü 1999 yılı üç aylık bilançolarını açıklayan 183 şirketten 66'sından zarar çıktı
Krizin faturası şirket bilançolarına yansıdı. Sanayi şirketleri için son bilanço açıklama tarihi olan cuma akşamı toplam 183 şirket üç aylık verilerini açıkladı. Bunların 66 tanesinden zarar çıktı. Toplam olarak bakıldığında üç aylık kar 87.8 trilyon lira seviyesinde oldu. Aynı şirketlerin geçen yıl aynı dönemdeki karı 116.2 trilyon lira civarında olmuştu. Böylece karlılığın yüzde 70 oranında azaldığı ortaya çıktı. Geçen yılki verilere bakıldığında aynı şirketlerin 34 tanesinin zarar açıkladığı görülüyor. Borsanın büyüklerinden Tüpraş ve Petrol Ofisi yatırımcılarını sevindiren şirketler arasında yer alıyor. Tüpraş'ın karı yüzde 592 oranında artarak 29.2 trilyona yükseldi. Şirket geçen yıl Temmuz ayında otomatik fiyatlandırmaya geçtikten sonra ilk olarak dokuz aylık bilançosunda kar açıklamaya başlamıştı. Karlı KİT'lerden Petrol Ofisi, üç ayda 11.1 trilyon lira kar açıkladı. Şirketin performansı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 173 oranında arttı.
Krizin vurduğu şirketler arasında İMKB'nin devlerinden Koç Grubu'na ait Tofaş Oto da var. 1998 yılında aynı dönemde 236 milyar lira zarar açıklayan şirketin bu yıl aynı dönemdeki zararı 18.8 trilyon oldu. Otomotiv'in diğer devi Ford Otosan'dan da 3.3 trilyonluk zarar geldi.
|
Hisse Adı | 1999/03 | 1998/03 | Fark (%) |
| Adel | 114.843 | 70.757 | 62,31 |
| Afyon Çimento | -101.673 | -132.787 | - |
| Akal Tekstil | -28.414 | 24.133 | - |
| Akçansa | 3.053.149 | -36.515 | - |
| Akın Tekstil | 158.632 | 180.271 | -12,00 |
| Aksa | 2.499.058 | 2.977.411 | -16,07 |
| Aksigorta | 2.499.058 | 1.664.243 | 50,16 |
| Aksu İplik | -596.739 | 62.435 | - |
| Aktaş Elektrik | -3.978.269 | 943.402 | - |
| Alarko GYO | 2.997.628 | 1.500.106 | 99,83 |
| Alarko Holding | 3.904.368 | 439.058 | 789,26 |
| Alarko Sanayi | 1.300.107 | 776.588 | 67,41 |
| Alcatel Teletaş | 1.225.910 | 2.114.206 | -42,02 |
| Alfa | 67.957 | 0 | - |
| Altınyıldız | 284.035 | 924.503 | -69,28 |
| Altınyunus Çeş. | -200.913 | -183.046 | - |
| Anadolu Bira | 135.338 | 139.899 | -3,26 |
| Anadolu Cam | -589.734 | -608.456 | - |
| Anadolu Gıda | 614.536 | 535.347 | 14,79 |
| Anadolu Isuzu | 44.847 | 1.766.397 | -97,46 |
| Apeks | -108.201 | 104.002 | - |
| Arat Tekstil | 30.562 | 42.863 | -28,70 |
| Arçelik | 3.853.076 | 3.823.454 | 0,77 |
| Ardem | 1.136.284 | 1.657.352 | -31,44 |
| Aselsan | 735.897 | 775.658 | -5,13 |
| Aslan Çimento | 178.039 | 15.792 | 1.027,40 |
| Aygaz | 4.134.403 | 1.871.725 | 120,89 |
| Bağfaş | 929.113 | 967.555 | -3,97 |
| Bak Ambalaj | 209.191 | 370.898 | -43,60 |
| Banvit | 2.440.522 | 957.742 | 154,82 |
| Batıçım | 916.069 | 1.357.331 | -32,51 |
| Bayraklı Boya | 2.758.001 | -645.406 | - |
| Beko | 666.310 | 1.167.136 | -42,91 |
| Berdan Tekstil | -692.459 | 187.595 | - |
| Birlik Mensucat | -575.851 | -105.928 | - |
| Bisaş | -837.857 | -251.583 | - |
| Borova Yapı | 137.740 | 24.548 | 461,10 |
| Borusan | 296.236 | 286.012 | 3,57 |
| Borusan Yatırım | 540.573 | 692.068 | -21,89 |
| Bosch Fren | 311.696 | 243.617 | 27,95 |
| Burçelik | -142.728 | 56.656 | - |
| Bursa Çimento | 892.768 | 945.644 | -5,59 |
| Ceylan Giyim | 49.412 | 79.368 | -37,74 |
| Ceytaş | -132.135 | 124.408 | - |
| C. Union | 405.508 | 351.699 | 15,30 |
| Çarşı | -910.765 | 101.230 | - |
| ÇBS Boya | -1.864.138 | 16.415 | - |
| Çelebi Hava Yol. | -611.162 | -185.693 | - |
| Çelik Halat | -75.662 | 9.333 | - |
| Çemtaş | -1.013.449 | 376.102 | - |
| Çimbeton | -12.574 | 5.046 | - |
| Çimentaş | -1.121.260 | -611.073 | - |
| Çimsa | 1.412.407 | 626.102 | 125,59 |
| Çukurova Elek. | 499.350 | 3.098.579 | -83,88 |
| Çumra Kağıt | -488.704 | 176.950 | - |
| Dardanel | 47.622 | 108.021 | -55,91 |
| Denizli Cam | -52.461 | -79.461 | - |
| Deva Holding | 103.010 | 305.507 | -66,28 |
| Doğusan | -285.568 | -189.053 | - |
| Döktaş | 205.645 | 373.381 | -44,92 |
| Duran Ofset | -246.067 | -150.187 | - |
| Eczacıbaşı İlaç | 1.729.211 | -333.199 | - |
| Efes Yatırım Hold. | 346.989 | 452.667 | -23,35 |
| Ege Biracılık | 152.121 | 49.332 | 208,36 |
| Ege Endüstri | -174.959 | 386.993 | - |
| Ege Seramik | -1.360.795 | 759.848 | - |
| Egeplast | -757.415 | 8.253 | - |
| Egeprofil | 4.364 | 68.445 | -93,62 |
| Egeser Giyim | 153.679 | 7.822 | 1.864,70 |
| EGS Dış. Tic. | 120.659 | 1.338.508 | -90,99 |
| Emek Sigorta | 14.484 | 59.945 | -75,84 |
| Eminiş | -236.687 | -78.854 | - |
| Emsan Beşyıldız | -135.905 | -165.800 | - |
| Emsan Paslanmaz | 68.491 | -237.773 | - |
| Enka Holding | 470.018 | 228.968 | 105,28 |
| Erciyas Biracılık | -4.642.844 | -557.170 | - |
| Esem Spor | 413.169 | 560.797 | -26,32 |
| Facto Finans | 44.641 | 12.354 | 261,35 |
| Feniş Alüminyum | 292.145 | 148.102 | 97,26 |
| Finans Leasing | 1.565.028 | 801.576 | 95,24 |
| Frigo | 26.285 | 28.481 | -7,71 |
| Gedik Yatırım | 106.163 | 0 | 0 |
| Gediz İpilik | 144.960 | 56.632 | 155,97 |
| Gentaş | 156.595 | 192.427 | -18,62 |
| Gima | 86.514 | -149.500 | - |
| Goodyear | -2.224.371 | 1.181.519 | - |
| Gorbon ışıl | 12.262 | 12.534 | -2,17 |
| Gübre Fabrikaları | -333.146 | 199.499 | - |
| Güney Biracılık | -184.829 | 58.400 | - |
| Halk Sigorta | 1.574.399 | 1.844.186 | -14,63 |
| Hürriyet Gaz. | 5.062.585 | 4.517.102 | 12,08 |
| İdaş | 183.674 | 120.291 | 52,69 |
| İhlas Holding | 1.189.213 | 1.569.816 | -24,25 |
| İntema | 97.349 | 88.431 | 10,08 |
| İstanbul Motor Pis. | 17.916 | 156.608 | -88,56 |
| İzmir Demir Çel. | 310.597 | 37.020 | 739,00 |
| Karsu Tekstil | -298.851 | -180.891 | - |
| Kartonsan | 495.446 | 1.618.114 | -69,38 |
| Kav Orman | 394.252 | 14.890 | 2.547,76 |
| Kelebek Mobilya | -138.117 | 106.932 | - |
| Kepez elektrik | 765.531 | 2.345.171 | -67,36 |
| Kerevitaş | 42.874 | 37.522 | 14,26 |
| Kipa | 556.558 | 427.794 | 30,10 |
| Klimasan | 243.977 | 502.520 | -51,45 |
| Koç Holding | 9.724.041 | 5.352.445 | 81,67 |
| Konfrut | -86.351 | 32.274 | - |
| Koniteks | 33.559 | -136.010 | - |
| Köytaş | -647.234 | 305.453 | - |
| Kristal Kola | 226.451 | 500.409 | -54,75 |
| Kütahya Porselen | 24.727 | 226.980 | -89,11 |
| Lükskadife | -45.651 | 45.956 | - |
| Makina Takım | 94.077 | 232.806 | -59,59 |
| Maret | 189.890 | 130.868 | 45,10 |
| Marshall | 99.426 | 692.066 | -85,63 |
| Mazhar Zorlu H. | -85.260 | -50.917 | - |
| Meges | -203.578 | -154.107 | - |
| Mensa | 70.027 | 310.967 | -77,48 |
| Metaş | -201.703 | -160.298 | - |
| Migros | 4.920.877 | 1.646.376 | 198,89 |
| Milliyet | 1.293.118 | 1.067.013 | 21,19 |
| Milliyet Paz. | 2.936.571 | 1.368.526 | 114,58 |
| Mudurnu | 632.614 | 313.817 | 101,59 |
| Mutlu akü | -202.147 | 211.867 | - |
| Net Holding | 650.876 | 1.293.405 | -49,68 |
| Net Turizm | 31.293 | -311.526 | - |
| Netaş | 1.297.049 | 2.331.191 | -44,36 |
| Niğde Çim. | 338.503 | 48.421 | 599,08 |
| Olmuksa | -586.127 | -17.232 | - |
| Otokar | -120.892 | -223.258 | - |
| Otosan | -2.974.480 | 6.885.884 | - |
| Özfinans Factoring | 424.084 | 319.770 | 32,62 |
| Park Tekstil | -2.117.582 | -832.045 | - |
| Parsan | 151.384 | 287.277 | -47,30 |
| Penguen Gıda | 105.997 | 20.527 | 416,38 |
| Petkim | 1.002.930 | 6.970.133 | -85,61 |
| Petrokent | -193.677 | -87.852 | - |
| Petrol Ofisi | 11.113.083 | 4.070.548 | 173,01 |
| Pimaş | -504.246 | 143.587 | - |
| Pınar Et | 170.669 | 60.760 | 180,89 |
| Pınar Su | 17.192 | -102.332 | |
| Pınar Süt | 711.373 | 85.711 | 729,97 |
| Pınar un | 22.123 | 17.961 | 23,17 |
| Printaş | -90.105 | 49.836 | - |
| Raks Elektronik | -2.791.597 | 732.328 | - |
| Raks Ev Aletleri | 1.393.378 | 17.531 | 7.848,08 |
| Rant Leasing | 586.996 | 408.436 | 43,72 |
| Ray Sigorta | 334.735 | 220.258 | 51,97 |
| Sabah Paz. | 59.349 | 53.296 | 11,36 |
| Sabancı H. | 11.232.437 | 8.170.492 | 37,48 |
| Sarkuysan | 780.625 | 1.121.964 | -30,42 |
| Sasa | -3.175.411 | 1.448.635 | - |
| Selçuk Gıda | -53.531 | 73.135 | - |
| Serve | -228.225 | 0 | - |
| Siemens | 486.077 | 401.378 | 21,10 |
| Söktaş | -1.198.877 | -51.953 | - |
| S. Filament | -1.234.166 | 153.785 | - |
| S. Pamuklu | -659.270 | 366.755 | - |
| Şişe Cam | 304.048 | 747.051 | -59,30 |
| Taç Yatırım | 445.717 | 82.841 | 438,04 |
| Tansaş | -646.191 | 262.587 | - |
| Tezsan Takım | -1.170.896 | -181.388 | - |
| Tire Kutsan | -196.649 | 54.280 | - |
| Tofaş Fabrika | -18.859.305 | -236.352 | - |
| Tofaş Ticaret | -543.260 | 34.348 | - |
| Toprak Fac. | 1.055.948 | 611.378 | 72,72 |
| Toprak Leas. | 1.480.084 | 850.421 | 74,04 |
| Trakya Cam | 113.875 | 427.992 | -73,39 |
| Transtürk H. | 31.426 | 68.642 | -54,22 |
| Tuborg | 13.497 | 10.474 | 28,86 |
| Tukas | 11.633 | 62.968 | -81,53 |
| Turcas | 1.120.366 | 561.431 | 99,56 |
| Tüpraş | 29.266.950 | 4.227.494 | 592,30 |
| T.Demir Döküm | -3.882.033 | -521.372 | - |
| Uki | 430.574 | 378.192 | 13,85 |
| Usaş | 570.611 | 1.291.400 | -55,81 |
| Uzel Makina | 1.053.514 | 2.509.619 | -58,02 |
| Vakıf Leasing | 564.997 | 1.426.789 | -60,40 |
| Vestel | 6.153.262 | 4.045.534 | 52,10 |
| Viking Kagıt | 72.098 | -113.824 | |
| Yapı Kredi Le. | 1.550.687 | 712.943 | 117,51 |
| Yasaş | 613.843 | 856.060 | -28,29 |
| Yataş | 885.316 | 882.118 | 0,36 |
| Yünsa | 188.271 | 614.672 | -69,37 |
| Toplam | 87.860.151 | 116.265.264 | -69,37 |
|
Copyright © 1999, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|