|
|
Erdemir'de rekor zarar
Demir-çelikteki kriz rakamlara döküldü. Sektörün dev isimi Erdemir 1999 yılının ilk üç ayında 22 trilyonluk rekor zarar açıkladı
Türk demir-çelik sektörünün içinde bulunduğu kriz ortamı rakamlara döküldü. Türkiye'nin en büyük demir-çelik işleme tesisi olan Erdemir yılın ilk üç ayını 22 trilyonluk rekor zararla kapattı. Demir-çelik talebinin açılmamış olması ve oldukça ucuzlayan fiyatların da düzelmemesi Erdemir'in performansını çok kötü etkiledi. Erdemir'in zaten yüksek olan finansman giderleri de artınca şirketin 1998'in ilk üç ayında 2.4 trilyon olan zararı 1999'un aynı döneminde rekor bir artışla 22.3 trilyona yükseldi.
Kısa vadeli kaynak
Bu yükselişin en önemli nedenlerinden birini şirketin kısa vadeli borçlarında ve buna bağlı olarak finansman giderlerindeki artış oluşturuyor. 1998'in ilk üç ayında kısa vadeli borçların tüm borçlara oranı yüzde 32 iken bu oran 1999'un ilk üç ayında yüzde 37'ye fırladı. 1998'de 18.7 trilyon olan finansman giderleryse, bu yıl yüzde 34'lük bir artışla 25.1 trilyona yükseldi. Bu kalemin içinde en çok artan ise kısa vade finansman giderleri oldu. Şirket kriz nedeniyle yüksek faizle kısa vadeli borca yüklenice kısa vade finansman giderleri yüzde 298'lik bir atışla 1.4 trilyondan 5.1 trilyona çıktı.
Bu arada geçen yıl net satışların yüzde 63'ünü maliyetler oluştururken, bu yıl bu oran yüzde 90'a çıktı. Sonuç olarak da şirketin 1999 ilk üç aylık zararı 22 trilyona yükseldi.
ŞİRKETLERİN ÜÇ AYLIK KåRLARI (MİLYON TL)
|
Sirket | 31 Mart | 31 Mart | Değişim |
| adı | 1999 | 1998 | (%) |
| Abana Elektromekanik | 186.756 | -7.818 | - |
| Adana Çimento | 2.090.567 | 810.767 | 157.85 |
| Akbank | 65.100.929 | 35.611.694 | 82.81 |
| Aktif Finans | 907.690 | 271.587 | 234.22 |
| Alternatif Yatırım Ort. | 110.701 | 25.278 | 337.93 |
| Anadolu Sigorta | 1.861.540 | 1.358.163 | 37.06 |
| Arsan Tekstil | 10.708 | 727.701 | -98.53 |
| Ata Yatırım Ort. | 273.539 | 62.564 | 337.21 |
| Atlantis Yatırım Ort. | 340.861 | 78.106 | 336.41 |
| Atlas Yatırım Ort. | 690.506 | 198.851 | 247.25 |
| Avrasya Yatırım Ort. | 149.430 | 114.367 | 30.66 |
| Bolu Çimento | 422.016 | 518.409 | -18.59 |
| Bossa | 978.259 | 490.081 | 99.61 |
| Brisa | 2.253.763 | 2.954.861 | -23.73 |
| BSH Profilo | 1.007.371 | 301.708 | 233.89 |
| Bumerang Yatırım Ort. | 232.085 | 2.991 | 7659.45 |
| Demir Yatırım Ort. | 127.582 | 2.945 | 4232.16 |
| Demirbank | 25.369.527 | 7.584.747 | 234.48 |
| Demisaş Döküm | 113.490 | 372.744 | -69.55 |
| Ditaş Doğan | -127.621 | 195.896 | - |
| Eczacıbaşı Yatırım Ort. | 59.640 | - | - |
| Eczacıbaşı Yatırım | 979.175 | 8.122 | 11955.84 |
| Eczacıbaşı Yapı | -1.143.906 | -477.950 | 139.34 |
| EGS Gayrimenkul Yat. O. | 1.813.460 | 224.761 | 706.84 |
| Erbosan | 203.788 | 100.356 | 103.07 |
| Ereğli Demir Çelik | -22.372.017 | -2.485.999 | - |
| Evren Yatırım Ort. | 759.249 | 225.327 | 236.95 |
| Finans Yatırım Ort. | 679.399 | 164.783 | 312.30 |
| Garanti Bankası | 43.571.045 | 22.244.224 | 95.88 |
| Garanti Yatırım Ort. | 131.683 | 50.694 | 159.76 |
| Global Menkul Değerler | 381.216 | 2.566.594 | -85.15 |
| Global Yatırım Ort. | 555.972 | 151.152 | 267.82 |
| Göltaş | 536.947 | 927.941 | -42.14 |
| Güneş Sigorta | 1.950.992 | 745.588 | 161.67 |
| Haznedar Ateş Tuğla | -51.321 | 47.592 | -207.84 |
| Hektaş | -665.548 | 88.588 | - |
| İhlas Ev Aletleri | 227.687 | 154.335 | 47.53 |
| İktisat Finans Kiralama | 680.545 | 358.691 | 89.73 |
| İş Yatırım Ortaklığı | 3.181.369 | 489.757 | 549.58 |
| İzocam | 319.013 | 120.062 | 165.71 |
| Kaplamin Ambalaj | -261.567 | -22.531 | - |
| Kardemir | -6.030.669 | 127.039 | - |
| Kent Gıda | -1.572.409 | 305.639 | - |
| Konya Çimento | -331.172 | -276.467 | 19.79 |
| Kordsa | 511.650 | 843.593 | -39.35 |
| Mardin Çimento | 488.998 | 262.196 | 86.50 |
| Marmaris Altınyunus | -145.092 | -195.971 | - |
| Marmaris Martı Otel | -284.801 | -348.336 | - |
| Metemteks | -55.452 | 213.603 | - |
| M. Yılmaz Yatırım Ort. | 167.277 | -9.823 | - |
| Osmanlı Gayrimenkul Yat. | -246.279 | 6.759 | - |
| Pastavilla | 14.714 | 87.447 | -83.17 |
| Sabah Yayıncılık | 468.193 | 402.933 | 16.20 |
| Söksa | -167.460 | -92.895 | - |
| Tat Konserve | 117.897 | 344.196 | -65.75 |
| Tekstilbank | 4.210.709 | 2.092.888 | 101.19 |
| Ünal Tarım Ürünleri | 483.311 | 128.526 | 276.04 |
| Uşak Seramik | -214.493 | 15.417 | - |
| Vakıf Gayrimenkul Yat. | 733.016 | 97.760 | 649.81 |
| Vakıf Yatırım Ortaklığı | 304.080 | 54.181 | 461.23 |
| Vakko Tekstil | 363.528 | 210.251 | 72.90 |
| Vanet | 186.403 | 30.994 | 501.42 |
| Varlık Yatırım | 133.944 | 107.902 | 24.13 |
| Yapı Kredi Yatırım Ort. | 420.266 | 224.378 | 87.30 |
| Yapı Kredi Koray | 2.232.513 | 154.201 | 1347.79 |
|
Copyright © 1999, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır
|