SALI 30 MART 1999

Yılbaşında 341 trilyon lira olan yatırım fonlarının toplam portföy değeri, Mart sonu itibariyle 480 trilyona çıktı. Ancak borsa bu dönemde yüzde 75 artarken, parayı B tipi fonlar çekti.
Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre, Aralık 1998 sonu itibariyle A tipi fonların toplam portföy değeri 74.1 trilyon lira seviyesindeydi. Bu rakam, A tipi fonların ortalama yüzde 40 değer artışına rağmen Mart sonunda 71 trilyona indi. Buna karşılık B tipi fonlardaki para miktarı TL bazında yüzde 53 arttı. Mart sonu itibariyle sabit getirili menkul kıymetlerden oluşan B tipi fonlardaki para miktarı 409 trilyona çıktı. B tipi fon endeksi ortalama yüzde 21 değer kazandı.
Borsanın ortalama yüzde 75 getiri sağlamasına karşılık, A tipi fon endeksinin yüzde 40 değer kazanması, fon yöneticilerinin portföylerde hisse senedine çok ağırlık vermediklerini ortaya çıkardı. Önce Brezilya krizi, ardından siyasi belirsizlik nedeniyle riskin yüksek olduğu bu dönemde fonların yatırım aracı olarak, repo bono gibi yüksek faizli sabit getirili yatırım araçlarını da tercih ettikleri görülüyor.
Kurumların toplam yönettikleri fon miktarına bakıldığında 1998 sonu itibariyle en büyük portföy İş Bankası'nda. Toplam 341 trilyonun 99 trilyon liralık kısmını İş Bankası yönetiyor. İlk 10 kurumun yönettiği miktar toplamın yüzde 75'ine denk gelen 256 trilyon lira.
Toplam 81 kurum içinde ilk 30'unun yönettiği fon miktarı da 341 trilyonunun yüzde 94.4'üne denk gelen 322.5 trilyon lira.
Ortalama yüzde 21 oranında getiren B tipi fonlar arasında 1999'un ilk üç ayında en yüksek kazancı yüzde 36.17 ile Sümerbank'ın yonettiği Tahvil Bono Fonu elde etti. 1998 sonu itibariyle 108 milyar liralık portföy büyüklüğüne sahip bu fonun ardından ikinciliği yüzde 32.5'le Demir Yatırım'ın Değişken Fonu aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 31.70'le Koçbank Tahvil Bono Fonu var.
Yüzde 40 ortalama kazanç sağlayan A tipi fonların arasında ise lider Ulusal Menkul'ün Değişken Fonu. Yüzde 67.80 getiri sağlayan bu fonun portföy büyüklüğü 98 sonu itibariyle 1.2 trilyonun üzerinde. İkinciliği 107 milyarlık fonla Bayındırbank, üçüncülüğü de 246 milyarlık portföy büyüklüğüyle Vakıfbank aldı.
| Portföy | 1998 | 1999 | |
| Değeri(binTL) | getirisi üç aylık | ||
| Ulusal Menkul Değişken | 1.235.889.344 | - | 67,80 |
| Bayındır Değişken | 107.502.707 | - | 58,05 |
| Vakıfbank Hisse | 246.130.895 | -3,74 | 54,92 |
| Koçbank Hisse | 65.036.406 | -1,48 | 54,54 |
| Gedik Hisse | 4.352.357 | - | 52,77 |
| Sitebank Değişken | 10.719.373 | - | 52,12 |
| YKY Mali Sektör | 172.603.576 | -3,34 | 51,05 |
| İş Bankası Hisse | 412.811.874 | -19,10 | 49,72 |
| Riva Değişken | 964.467 | - | 49,59 |
| İktisat Değişken | 62.690.471 | -41,96 | 49,00 |
| Demir Yatırım Değişken | 139.841.361 | - | 47,97 |
| Işıklar Hisse | 26.799.667 | -23,37 | 46,14 |
| YKY Metal Sektör | 80.720.082 | -34,70 | 45,55 |
| İnterbank Karma | 42.372.709 | 62,31 | 45,52 |
| Ata Hisse | 213.856.727 | -4,07 | 45,41 |
| İnter Yatırım Hisse | 33.593.708 | 27,39 | 45,40 |
| Koçbank Değişken | 4.044.089.640 | 21,06 | 45,08 |
| Demirbank Değişken | 175.731.603 | 16,94 | 44,35 |
| İnter Yatırım Karma | 550.453.193 | 66,90 | 44,33 |
| CU Değişken | 10.945.349.535 | 53,01 | 44,22 |
| İş Bankası İştirak | 365.742.009 | -11,54 | 43,86 |
| Gedik Karma | 2.013.083 | -10,46 | 43,47 |
| YKY Karma | 456.251.694 | 23,02 | 43,36 |
| Global Değişken | 409.072.288 | 84,94 | 43,17 |
| Pamuk Değişken | 456.857.821 | 5,93 | 42,88 |
| Sümer Karma | 10.134.658 | 19,15 | 41,96 |
| Koç Menkul İştirak | 202.899.190 | - | 41,92 |
| Ege Değişken | 225.127.315 | -6,97 | 41,91 |
| Türkbank Hisse | 54.155.980 | -4,84 | 41,61 |
| TEB Karma | 330.511.560 | 26,51 | 40,47 |
| Bank Ekspres Değişken | 16.062.211 | 28,40 | 40,46 |
| Garanti Değişken | 350.376.618 | 9,11 | 40,31 |
| YKY Gıda Sektör | 184.297.464 | 24,42 | 39,91 |
| Akbank Değişken | 65.626.691 | -12,18 | 39,43 |
| Nurol Değişken | 679.637.780 | 37,77 | 39,42 |
| Halk Karma | 148.719.419 | 50,02 | 39,33 |
| Alfa Değişken | 296.869.345 | 24,90 | 39,04 |
| Ata Karma | 1.670.170.036 | 39,42 | 38,69 |
| YKB Karma | 184.560.541 | - | 38,33 |
| Tekstilbank Hisse | 35.026.477 | -16,64 | 38,27 |
| EGS Sigorta Değişken | 120.341.360 | - | 37,48 |
| YKY Hisse | 847.437.734 | -25,96 | 37,34 |
| YKY Değişken | 241.655.845 | - | 36,68 |
| TKB Değişken | 419.718.502 | 7,96 | 36,64 |
| Körfez Yatırım Karma | 124.927.159 | 44,01 | 36,58 |
| Riva Karma | 2.060.043 | - | 36,52 |
| Yaşarbank Değişken | 32.000.996 | -13,52 | 36,06 |
| Garanti B Karma | 788.989.166 | 66,00 | 35,08 |
| Eczacıbaşı Değişken | 285.108.732 | 90,98 | 35,04 |
| Osmanlı Karma | 86.441.759 | 53,81 | 34,95 |
| Bender Değişken | 298.158.235 | - | 34,61 |
| Koçbank Karma | 767.187.980 | 3,27 | 34,40 |
| Dışbank Değişken | 1.711.878.517 | 36,61 | 34,32 |
| İş Yatırım Değişken | 11.035.927.564 | 45,13 | 33,82 |
| İş Bankası Değişken | 2.429.552.959 | 41,05 | 33,82 |
| Meksa Değişken | 73.071.468 | - | 33,28 |
| Acar Değişken | 246.669.458 | - | 33,12 |
| TEB Değişken | 4.963.808.229 | 56,34 | 32,62 |
| Evgin Karma | 54.696.659 | 8,83 | 32,54 |
| Tacirler Karma | 1.485.641.680 | 27,79 | 32,53 |
| EGS Bank karma | 120.527.683 | 29,63 | 32,47 |
| EGS Yatırım Karma | 117.140.983 | - | 32,35 |
| Dışbank Karma | 802.344.151 | 29,26 | 32,35 |
| Denizbank Karma | 160.690.946 | - | 32,32 |
| İnterbank Karma | 525.040.665 | 55,19 | 32,06 |
| Finansbank karma | 103.562.007 | 22,99 | 31,84 |
| TEB Yatırım Değişken | 681.794.606 | 55,42 | 31,68 |
| Denizbank Değişken | 101.645.562 | - | 30,92 |
| Strateji Değişken | 95.555.686 | 66,34 | 30,74 |
| Ziraat Bankası Değişken | 874.520.102 | 29,65 | 29,78 |
| Ekinciler Değişken | 29.612.222 | - | 28,44 |
| Yatırım Finansman Değişken | 1.211.884.640 | 48,10 | 27,99 |
| ABN Amro Karma | 351.039.506 | 41,24 | 27,77 |
| Oyak Değişken | 3.825.130.907 | 41,52 | 27,26 |
| Alternatif Değişken | 838.736.024 | 15,52 | 27,25 |
| Hak Değişken | 235.423.501 | 20,39 | 27,15 |
| YKY Tekstil Sektör | 25.286.551 | -33,30 | 26,56 |
| Kentbank Karma | 55.470.801 | -4,27 | 25,60 |
| TAİB Yatırım Değişken | 155.666.070 | 43,94 | 24,93 |
| Toprakbank Değişken | 45.684.264 | 42,98 | 24,69 |
| Şekerbank Değişken | 43.911.837 | -7,60 | 13,46 |
| Tekfen Değişken | 116.438.666 | 28,32 | 10,04 |
| Esbank Değişken | 95.826.325 | -23,30 | 9,99 |
| Endeks | 19.79 | - | 40.72 |
B TİPİ FONLAR
| 1998 | 1999 | ||
| getirisi | üç aylık | ||
| Sümerbank Tahvil-Bono | 108.353.201 | 79,59 | 36,17 |
| Demir Yatırım Değişken | 715.232.485 | - | 32,59 |
| Koçbank Tahvil Bono | 707.792.120 | 147,54 | 31,70 |
| Demirbank Değişken | 1.319.163.186 | 88,86 | 31,21 |
| Sümerbank Değişken | 84.100.452 | 55,82 | 29,64 |
| Halkbank Tahvil Bono | 576.904.167 | 60,60 | 27,60 |
| Finansbank Değişken | 174.046.252 | 127,87 | 26,95 |
| Emlakbank Likit | 1.276.881.197 | 111,91 | 26,04 |
| Yurtbank Değişken | 30.155.835 | - | 25,90 |
| SYB Değişken | 205.969.296 | 94,25 | 25,87 |
| Denizbank Tahvil Bono | 120.458.750 | - | 25,77 |
| Emlakbank değişken | 1.025.695.248 | 109,16 | 25,09 |
| Alfa Değişken | 935.874.927 | 92,53 | 24,88 |
| YKB tahvil Bono | 1.408.253.656 | 79,96 | 24,57 |
| İnterbank değişken | 591.232.916 | 93,02 | 24,47 |
| TKB Değişken | 917.986.900 | 89,96 | 24,10 |
| YKY tahvil bono | 772.598.335 | 87,84 | 23,92 |
| Emlakbank Tahvil Bono | 3.336.467.668 | 117,49 | 23,91 |
| Bankekspres Değişken | 103.180.914 | 69,45 | 23,74 |
| İş Bankası Değişken | 1.429.397.180 | 90,69 | 23,48 |
| Sitebank Değişken | 15.222.152 | - | 23,23 |
| Vatıfbank Karma | 467.501.544 | 77,95 | 23,03 |
| Işıklar Yabancı | 93.987.201 | - | 22,74 |
| Ekinciler Değişken | 122.697.430 | 72,11 | 22,62 |
| Vakıfbank Tahvil Bono | 2.066.169.187 | 82,82 | 22,57 |
| Ata Tahvil Bono | 17.813.500.500 | 85,35 | 22,14 |
| İsviçre SigortaTahvil Bono | 206.792.712 | 105,39 | 21,96 |
| Ziraat Bankası Tahvil Bono | 16.983.483.989 | 78,18 | 21,89 |
| Denizbank Değişken | 233.625.541 | - | 21,78 |
| Bank Kapital Değişken | 252.185.678 | 105,46 | 21,65 |
| Akbank Tahvil Bono | 361.613.754 | 97,92 | 21,51 |
| Vakıfbank Değişken | 3.442.399.944 | 90,15 | 21,41 |
| Körfezbank Değişken | 509.826.767 | 100,03 | 21,33 |
| Halkbank Değişken | 253.537.520 | 69,30 | 21,31 |
| Egebank Değişken | 115.413.198 | 88,98 | 21,20 |
| Ziraat Bankası Değişekn | 3.979.896.440 | 104,88 | 21,16 |
| Koçbank Değişken | 9.137.349.356 | 86,32 | 21,16 |
| İş Bankası Tahvil Bono | 59.031.759.058 | 90,24 | 21,15 |
| YKB Değişken | 228.109.504 | 63,79 | 21,12 |
| TEB Değişken | 4.215.801.302 | 95,02 | 21,09 |
| EGS Bank Tahvil Bono | 134.430.322 | 94,51 | 21,06 |
| Körfez Yatırım Değişken | 175.466.183 | 98,41 | 21,05 |
| ABN Amro Değişken | 105.270.744 | 67,78 | 20,78 |
| Garanti Bankası Tahvil Bono | 3.097.478.437 | 96,55 | 20,65 |
| K Yatırım Değişken | 116.057.161 | - | 20,59 |
| TSKB Değişken | 842.406.666 | 104,90 | 20,52 |
| Esbank Karma | 27.404.678 | 34,69 | 20,33 |
| Dışbank Değişken | 3.861.163.796 | 97,82 | 20,32 |
| Pamukbank Değişken | 685.201.062 | 100,37 | 20,19 |
| Bayındır Değişken | 800.122.371 | 108,28 | 20,05 |
| Alfa Likit | 113.805.490 | - | 19,88 |
| Finansbank Tahvil Bono | 833.018.141 | 103,57 | 19,87 |
| Tacirler Değişken | 114.673.869 | 109,64 | 19,83 |
| Eczacıbaşı Değişken | 1.478.047.554 | 98,62 | 19,75 |
| İnterbank Likit | 841.020.878 | 96,91 | 19,63 |
| Pamukbank Likit | 5.500.577.849 | 100,58 | 19,59 |
| Toprakbank Değişken | 1.113.885.036 | 88,44 | 19,46 |
| Ziraat Likit | 8.942.741.853 | 119,67 | 19,40 |
| Etibank Değişken | 155.403.113 | 95,20 | 19,39 |
| Sümerbank Likit | 1.039.237.688 | 96,21 | 19,38 |
| Yaşarbank Likit | 279.862.764 | 94,52 | 19,37 |
| Yaşarbank Değişken | 126.952.643 | 75,72 | 19,34 |
| Garanti Menkul Değişken | 217.075.541 | 84,89 | 19,26 |
| TSKB Tahvil bono | 108.620.639 | 44,84 | 19,23 |
| Koç Menkul Likit | 610.759.525 | - | 19,18 |
| TAİB Değişken | 112.306.458 | 65,07 | 19,16 |
| Kentbank değişken | 256.330.391 | 81,63 | 18,78 |
| Gedik Tahvil Bono | 37.708.931 | 90,22 | 18,76 |
| Osmanlı Değişken | 320.562.397 | - | 18,68 |
| Midland Değişken | 719.471.161 | - | 18,66 |
| Tarişbank Likit | 1.458.120.993 | 108,50 | 18,60 |
| İş Bankası Likit | 34.811.536.821 | 93,50 | 18,48 |
| Vakıfbank Likit | 9.137.204.434 | 92,68 | 18,47 |
| YKB Likit | 12.277.347.019 | 101,62 | 18,38 |
| Yatırım Finansman Değişken | 2.057.574.223 | - | 18,34 |
| Denizbank Likit | 319.457.440 | - | 18,12 |
| Oyakbank Değişken | 226.472.555 | 91,46 | 18,08 |
| Ziraat Yatırım Değişken | 73.073.526 | - | 18,01 |
| YKY Likit | 10.111.488.841 | 99,94 | 17,91 |
| Garanti Bankası Likit | 15.765.618.750 | 99,37 | 17,83 |
| Garanti Bankası Değişken | 3.896.024.574 | 82,85 | 17,83 |
| Demir Yatırım Likit | 506.971.821 | - | 17,82 |
| Tarişbank Değişken | 215.129.446 | 93,92 | 17,81 |
| Osmanlı Tahvil Bono | 762.962.740 | 86,39 | 17,74 |
| Osmanlı Likit | 254.403.289 | - | 17,65 |
| Akbank Değişken | 2.236.395.691 | 86,28 | 17,65 |
| EGS Yatırım Değişken | 188.484.758 | - | 17,58 |
| Şekerbank Değişken | 51.558.084 | 83,05 | 17,56 |
| Tekstilbank Değişken | 213.861.583 | 95,59 | 17,54 |
| Abank Yabancı | 128.215.050 | 62,29 | 17,51 |
| Finansbank Likit | 1.218.995.966 | 99,88 | 17,32 |
| Tekstilbank Likit | 94.723.472 | 92,47 | 16,64 |
| Esbank Değişken | 83.018.646 | 28,79 | 15,80 |
| İş Bankası Yabancı | 612.868.536 | 61,07 | 15,56 |
| YKB Yabancı | 186.421.112 | 43,46 | 15,45 |
| Vakıfbank Yabancı | 515.730.608 | 66,91 | 15,05 |
| İktisat Tahvil Bono | 304.450.960 | 72,37 | 13,76 |
| Abank Değişken | 201.348.779 | 57,05 | 11,65 |
| Türkbank Tahvil Bono | 42.041.756 | 54,91 | 8,05 |
| İktisat Değişken | 242.388.713 | 67,44 | 2,42 |
| Endeks | - | 90.28 | 21.33 |
HANGİ KURUM NE KADAR FON YÖNETİYOR?
| Fon Topl.Değ. | Payı | ||
| 31.12.1998 | (%) | ||
| İş Bankası | 99.093.668.437 | 29,10 | |
| Ziraat Bankası | 30.780.642.384 | 9,04 | |
| Garanti Bankası | 23.898.487.545 | 7,02 | |
| Ata Yatırım | 19.697.527.263 | 5,78 | |
| Yapı Kredi Yatırım | 15.906.393.365 | 4,67 | |
| Vakıfbank | 15.875.136.612 | 4,66 | |
| Koçbank | 14.979.176.389 | 4,40 | |
| Yapı Kredi Bankası | 14.284.691.832 | 4,19 | |
| İş Yatırım | 11.035.927.564 | 3,24 | |
| Commercial Union | 10.945.349.535 | 3,21 | |
| TEB | 10.701.513.194 | 3,14 | |
| ABN Amro | 7.359.950.082 | 2,16 | |
| Pamukbank | 6.642.636.732 | 1,95 | |
| Dışbank | 6.375.386.464 | 1,87 | |
| Emlakbank | 5.841.912.922 | 1,72 | |
| Oyak | 3.825.130.907 | 1,12 | |
| Yatırım Finansman | 3.495.864.571 | 1,03 | |
| Akbank | 2.663.636.136 | 0,78 | |
| Finansbank | 2.329.622.366 | 0,68 | |
| İnterbank | 1.999.667.168 | 0,59 | |
| Eczacıbaşı Menkul | 1.862.172.550 | 0,55 | |
| Tarişbank | 1.673.250.439 | 0,49 | |
| Tacirler | 1.600.315.549 | 0,47 | |
| Abank | 1.522.450.254 | 0,45 | |
| Demirbank | 1.494.894.789 | 0,44 | |
| Osmanlı Bankası | 1.424.370.185 | 0,42 | |
| Demir Yatırım | 1.362.045.667 | 0,40 | |
| Alfa Menkul | 1.346.549.762 | 0,40 | |
| TKB | 1.337.705.402 | 0,39 | |
| Sümerbank | 1.241.825.999 | 0,36 | |