PAZARTESİ 15 HAZİRAN 1998

| Hisse Senedi Adı | Önceki Ay | Hafta Sonu | Bu Ay | Haftalık Fark | Aylık Fark | Yılsonu Farkı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana Çim. A | 18455 | 9300 | 9800 | 9700 | 3.19 | 22.43 | |
| Adana Çim. B | 7624 | 5200 | 5500 | 5300 | -1.85 | 7.10 | |
| Adana Çim. C | 198902 | 1350 | 1450 | 1400 | 1.82 | 48.32 | |
| Adel Kalemc. | 45440 | 8400 | 9200 | 8800 | 3.53 | -24.80 | |
| Afyon Çim. | 3439 | 33500 | 37000 | 35500 | 4.41 | 20.97 | |
| Akal Tekstil | 162145 | 4150 | 4600 | 4550 | 8.33 | -13.61 | |
| Akbank | 1075935 | 7900 | 8700 | 8200 | 0.00 | 12.88 | |
| Akçansa | 694014 | 8000 | 8600 | 8600 | 4.88 | 52.07 | |
| Akın Tekstil | 33406 | 3250 | 3600 | 3500 | -2.33 | 16.67 | |
| Aksa | 21888 | 9000 | 10500 | 9100 | -4.21 | 6.39 | |
| Aksigorta | 51364 | 17000 | 18250 | 17250 | -5.48 | 32.40 | |
| Aksu İplik | 10968 | 4350 | 5000 | 5000 | 12.36 | 16.07 | |
| Aktaş Elekt. | 6083 | 140000 | 155000 | 142500 | -3.39 | -10.91 | |
| Aktif Finans | 88110 | 3100 | 3350 | 3300 | 3.13 | 17.86 | |
| Alarko GMYO. | 125088 | 6100 | 6700 | 6300 | -4.55 | 12.50 | |
| Alarko Hold. | 39158 | 72000 | 79000 | 73000 | -6.41 | 64.61 | |
| Alarko San. | 38714 | 17250 | 18250 | 17500 | -1.41 | 22.30 | |
| A.Teletaş | 229502 | 34000 | 39000 | 35500 | -1.39 | 18.03 | |
| Alternatif Y. | 22460 | 1250 | 1400 | 1275 | -5.56 | -29.07 | |
| Alternatif B. | 164456 | 3700 | 4300 | 3850 | 4.05 | -22.07 | |
| Abank YENİ | 104651 | 3600 | 4600 | 4150 | 15.28 | 67.68 | |
| Altınyıldız | 5312 | 29000 | 31500 | 29000 | -1.69 | 33.63 | |
| Anadolu Bira. | 30745 | 9600 | 10500 | 9900 | 0.00 | 121.74 | |
| Anadolu Cam | 252504 | 2500 | 2800 | 2550 | -5.56 | 26.15 | |
| Anadolu Gıda | 13568 | 19750 | 21000 | 20750 | 6.41 | 14.47 | |
| Anadl. Isuzu | 56785 | 24500 | 27000 | 24750 | -4.81 | 25.25 | |
| A.Dolu Sig. | 85018 | 4500 | 5050 | 4850 | 3.19 | 46.97 | |
| Apeks Dış T. | 27007 | 16500 | 18250 | 17000 | -0.87 | 42.50 | |
| Arat Tekstil | 18933 | 12000 | 14750 | 14000 | 9.80 | -6.67 | |
| Arçelik | 321672 | 11500 | 13000 | 12250 | 0.00 | 27.18 | |
| Ardem | 39267 | 11500 | 12750 | 11750 | -4.08 | 13.95 | |
| Aselsan | 64585 | 7800 | 8400 | 8200 | -1.20 | -34.40 | |
| Ata Yatırım | 2621 | 1075 | 1325 | 1225 | -7.14 | -8.24 | |
| Atlantis Y.O. | 29258 | 890 | 920 | 900 | 0.00 | -9.90 | |
| Atlas Yat.O. | 6475 | 4500 | 4900 | 4750 | 2.15 | 22.63 | |
| Avrasya Y.O. | 6008 | 2175 | 2450 | 2250 | -10.00 | 30.47 | |
| Aygaz | 22089 | 41000 | 43500 | 42000 | 1.20 | 11.17 | |
| Bagfaş | 214176 | 34500 | 39000 | 36500 | 0.00 | 174.81 | |
| Banvit | 1205 | 34500 | 36500 | 34500 | -2.82 | 70.48 | |
| Batı Çimento | 9997 | 24250 | 26500 | 24500 | -2.00 | 6.25 | |
| Bayraklı Boya | 23380 | 7300 | 7700 | 7400 | -2.63 | -16.85 | |
| Beko Elekt. | 265574 | 6800 | 7800 | 7400 | 8.82 | 5.14 | |
| Berdan Teks. | 289839 | 2600 | 3600 | 3250 | 20.37 | 93.45 | |
| Bisaş Tekstil | 39703 | 6200 | 7200 | 6600 | 1.54 | 74.54 | |
| Birlik Mens. | 102786 | 1975 | 2325 | 2125 | 6.25 | -3.41 | |
| Bolu Çimento | 35989 | 3150 | 5900 | 3400 | 5.00 | 81.91 | |
| Borova Yapı | 17976 | 13500 | 16000 | 16000 | 14.29 | -1.54 | |
| Borusan | 5384 | 11750 | 12500 | 12000 | -4.00 | 28.87 | |
| Borusan Yat. | 32487 | 14500 | 16000 | 15750 | 8.62 | 33.56 | |
| Bosch Fren S. | 653 | 490000 | 540000 | 510000 | -0.97 | 18.60 | |
| Bossa | 181951 | 2500 | 2800 | 2600 | 0.97 | 23.11 | |
| Boyasan Tekst | 11328 | 8300 | 8700 | 8400 | -3.45 | -4.55 | |
| Brisa | 32051 | 13500 | 14500 | 13750 | -1.79 | 0.00 | |
| Bugün Yayın. | 166294 | 3400 | 4400 | 4200 | 25.37 | 112.83 | |
| Bumerang | 20316 | 750 | 780 | 770 | -1.28 | -11.15 | |
| Burçelik | 9192 | 12750 | 14500 | 14250 | 9.62 | 32.61 | |
| Bursa Çim. | 4629 | 13750 | 14750 | 14000 | -3.45 | 70.59 | |
| Ceylan Giyim | 198375 | 2275 | 2850 | 2850 | 22.58 | 30.76 | |
| Ceytaş Teks. | 10199 | 9000 | 10200 | 9400 | -6.93 | 91.84 | |
| CU Sigorta | 18531 | 3150 | 3700 | 3650 | 12.31 | 35.71 | |
| Çarşı | 11499 | 28500 | 32000 | 29000 | -6.45 | 60.00 | |
| ÇBS Boya S. | 8384 | 6400 | 7700 | 7400 | -2.63 | 89.74 | |
| ÇBS Printaş | 3098 | 21750 | 24750 | 23500 | 4.44 | 222.37 | |
| Çelebi H. S. | 6827 | 83000 | 89000 | 87000 | 0.00 | -4.21 | |
| Çelik Halat | 382141 | 7900 | 9200 | 9100 | 9.64 | 29.05 | |
| Çemtaş Çelik | 377754 | 4950 | 5700 | 5600 | 14.29 | 27.27 | |
| Çimbeton | 49168 | 6200 | 6800 | 6400 | 3.23 | 66.84 | |
| Çimentaş | 3429 | 13750 | 14500 | 14250 | 0.00 | 56.59 | |
| Çimsa | 325854 | 14000 | 15250 | 14500 | -1.69 | 32.27 | |
| Ç.Ova Elek. | 22769 | 700000 | 760000 | 720000 | -2.70 | 30.45 | |
| Çumra Kağıt | 8241 | 27000 | 34000 | 33500 | 24.07 | 241.90 | |
| Dardanel | 377612 | 1400 | 1575 | 1450 | -6.45 | -48.00 | |
| Demisaş Döküm | 18647 | 14500 | 16250 | 15250 | -4.69 | 43.41 | |
| Demir Y. O. | 359011 | 2800 | 3100 | 3000 | 3.45 | 34.83 | |
| Demirbank | 1246367 | 2900 | 3250 | 3050 | -3.17 | 10.56 | |
| Denizli Cam | 39665 | 14250 | 16750 | 14500 | -1.69 | 79.01 | |
| Derimod | 38002 | 6900 | 8100 | 8100 | 9.46 | 18.74 | |
| Deva Holding | 166356 | 1825 | 1975 | 1875 | -2.60 | -3.85 | |
| Dışbank | 826246 | 2400 | 2850 | 2650 | 12.77 | 46.42 | |
| Ditaş Doğan | 52159 | 29000 | 34000 | 34000 | 13.33 | 102.90 | |
| Doğan Hold. | 1086388 | 14500 | 16250 | 15250 | -6.15 | 85.98 | |
| Döktaş | 44538 | 10250 | 11250 | 11250 | 4.65 | 43.10 | |
| Duran Ofset | 22519 | 7400 | 8700 | 8600 | 16.22 | 3.61 | |
| Ecz.Başı İl. | 59868 | 13250 | 14500 | 13750 | 3.77 | 46.28 | |
| Ecz.Başı Yap. | 251020 | 6200 | 6800 | 6700 | 8.06 | 9.84 | |
| Ecz.Başı Yat | 257738 | 14250 | 17500 | 17500 | 22.81 | 121.52 | |
| Edip İplik | 506 | 22750 | 25250 | 23000 | 1.10 | 22.67 | |
| Efes Holding | 66717 | 57000 | 61000 | 60000 | 1.69 | 64.38 | |
| Ege Biraclk. | 17897 | 31000 | 33000 | 32000 | 1.59 | 72.00 | |
| Ege Endüstri | 6034 | 39500 | 44500 | 42500 | 3.66 | 131.17 | |
| Ege Gübre | 32818 | 14250 | 16000 | 15000 | 7.14 | 206.00 | |
| Ege Profil | 7334 | 13000 | 14500 | 13750 | -3.51 | -7.37 | |
| Ege Seramik | 77369 | 4550 | 5100 | 4900 | 3.16 | 18.65 | |
| Egeplast | 5358 | 9300 | 10100 | 9600 | -4.00 | 5.00 | |
| Egeser Giyim | 46992 | 33000 | 37000 | 34000 | -8.11 | 112.12 | |
| EGS Dış Tic. | 589608 | 15000 | 16250 | 15250 | -3.17 | 76.30 | |
| EGS G.Menkul | 403019 | 7200 | 7800 | 7400 | -2.63 | 8.82 | |
| Emek Elektrik | 24001 | 13500 | 16000 | 13750 | -8.33 | 32.21 | |
| Emek Sigorta | 94248 | 1550 | 1650 | 1600 | 0.00 | -1.54 | |
| Eminiş Amb. | 4630 | 39000 | 46000 | 43000 | 7.50 | 160.61 | |
| Enka Holding | 6680 | 130000 | 147500 | 135000 | -8.47 | 12.92 | |
| Erbosan | 34025 | 5700 | 6500 | 6500 | 16.07 | 1.56 | |
| Erciyas Bira. | 698 | 39000 | 41500 | 39500 | 1.28 | 36.90 | |
| Ereğli D. Ç. | 388010 | 38500 | 42500 | 40000 | 0.00 | 25.00 | |
| Esbank | 64108 | 1800 | 1950 | 1925 | 8.45 | 28.33 | |
| Esem Spor G. | 23641 | 10250 | 11750 | 10750 | -4.44 | 35.54 | |
| Evren Yat.O. | 7869 | 3550 | 3900 | 3700 | 1.37 | 15.35 | |
| Factofinans | 17079 | 3050 | 3250 | 3200 | 4.92 | 6.67 | |
| Feniş Alümi. | 2522 | 30000 | 34000 | 31500 | -4.55 | 140.74 | |
| Finans F. K. | 19137 | 2275 | 2400 | 2325 | 1.09 | 40.40 | |
| Finans Y. O. | 46288 | 1450 | 1525 | 1450 | -4.92 | 13.73 | |
| Finansbank | 127379 | 3650 | 4050 | 3750 | -6.25 | 61.26 | |
| Ford Otosan | 7194 | 142500 | 157500 | 145000 | -4.92 | -9.57 | |
| Frigo Pak | 14294 | 8300 | 9100 | 8400 | 1.20 | 21.74 | |
| Garanti Bank. | 707419 | 11750 | 13000 | 12750 | 6.25 | 24.39 | |
| Garanti Y.O. | 21340 | 1525 | 1650 | 1600 | 1.59 | 33.41 | |
| Gediz İplik | 6371 | 26000 | 28500 | 27000 | 0.00 | 23.08 | |
| Gentaş | 14676 | 15000 | 17000 | 16250 | 8.33 | 4.84 | |
| Global Men.D. | 366902 | 5300 | 6200 | 5900 | 3.51 | 38.64 | |
| Global Yat.O. | 3024 | 3750 | 4150 | 3800 | -2.56 | 4.54 | |
| Good-Year | 18498 | 15750 | 17250 | 16000 | 1.59 | 48.92 | |
| Göltaş Çim. | 150338 | 7800 | 8600 | 8000 | -4.76 | 27.27 | |
| Gübre Fabr. | 44565 | 40500 | 47500 | 45500 | 10.98 | 240.37 | |
| Gümüşsuyu H. | 94483 | 1525 | 1650 | 1550 | -4.62 | -3.55 | |
| Güneş Sigor. | 7521 | 3150 | 3600 | 3350 | -2.90 | -1.47 | |
| Güney Bira. | 4341 | 24000 | 27000 | 26500 | 11.58 | 98.52 | |
| Haznedar Tu. | 16638 | 7400 | 8300 | 8200 | 9.33 | 17.14 | |
| Hektaş | 465819 | 5000 | 6000 | 5600 | 9.80 | 222.63 | |
| Hürriyet | 472287 | 10750 | 12250 | 11750 | 9.30 | 107.59 | |
| İhlas Ev Al. | 51385 | 18000 | 21750 | 18750 | -11.76 | 25.00 | |
| İhlas Hold. | 624684 | 39000 | 42500 | 41000 | 3.80 | 36.67 | |
| İkt. F. Kir. | 37626 | 2900 | 3250 | 2950 | -3.28 | -11.36 | |
| İntema | 28148 | 9400 | 10300 | 9600 | 0.00 | 41.18 | |
| İ.M.Piston | 6523 | 29500 | 32000 | 30500 | 0.00 | 41.63 | |
| İş Bank. A (X) | 0.142 | 16310 | 16310 | 16310 | 0.06 | 16.49 | |
| İş Bankası B | 144 | 770000 | 830000 | 770000 | -3.75 | 63.75 | |
| İş Bankası C | 577251 | 11000 | 12250 | 11500 | -4.17 | -22.64 | |
| İş Yatırım | 531273 | 1125 | 1250 | 1150 | -4.17 | -18.52 | |
| İzmir D. Ç. | 1028735 | 2200 | 2400 | 2350 | 1.08 | -4.08 | |
| İzocam | 18472 | 3850 | 4100 | 3950 | 1.28 | 14.31 | |
| Kaplamin | 8660 | 8100 | 8800 | 8200 | 1.23 | 41.27 | |
| Kardemir | 1545450 | 2800 | 4350 | 4350 | 47.46 | 47.46 | |
| Karsu Tekstil | 51312 | 8800 | 9400 | 9200 | 1.10 | 10.84 | |
| Kartonsan | 30586 | 20500 | 21750 | 20750 | -1.19 | 72.94 | |
| Kav | 95488 | 4150 | 4400 | 4350 | 4.82 | -7.63 | |
| Kelebek Mob. | 9623 | 5500 | 6000 | 5600 | -6.67 | 29.89 | |
| Kent Gıda | 4450 | 24750 | 26750 | 26000 | 4.00 | 9.00 | |
| Kepez Elktr. | 2730 | 700000 | 760000 | 730000 | 0.00 | 35.72 | |
| Kerevitaş | 12161 | 30000 | 32500 | 30500 | -1.61 | 19.61 | |
| Kipa | 158046 | 17500 | 20000 | 19750 | 12.86 | 181.69 | |
| Klimasan | 100590 | 36000 | 44000 | 42500 | 18.06 | 190.00 | |
| Koç Holding | 365867 | 50000 | 55000 | 51500 | -0.96 | 6.60 | |
| Konfrut Gıda | 260822 | 5200 | 7700 | 7300 | 40.38 | 71.76 | |
| Koniteks | 328 | 280000 | 335000 | 290000 | -10.77 | 253.66 | |
| Konya Çim. | 24089 | 5200 | 5600 | 5400 | 1.89 | 50.95 | |
| Kordsa | 93130 | 39000 | 43000 | 41000 | 2.50 | 133.61 | |
| Köytaş | 393633 | 11500 | 12750 | 11750 | 0.00 | -4.08 | |
| Kristal Kola | 118512 | 16250 | 18000 | 16750 | 1.52 | 226.83 | |
| Kütahya Por. | 83307 | 9500 | 10500 | 9900 | 2.06 | 70.69 | |
| Lüks Kadife | 7268 | 5100 | 5600 | 5500 | 6.96 | 16.61 | |
| Makina Takım | 609727 | 1725 | 1875 | 1750 | 0.00 | -23.08 | |
| Mardin Çim. | 46627 | 5200 | 5900 | 5700 | 12.99 | 117.80 | |
| Maret | 43872 | 14250 | 16000 | 15000 | -1.64 | 82.09 | |
| Marmaris A.Y. | 9409 | 5900 | 6700 | 6300 | 3.28 | 63.64 | |
| M.Martı Otel | 60704 | 3000 | 3250 | 3000 | -4.76 | 27.52 | |
| Marshall | 8671 | 35500 | 37500 | 36500 | 2.82 | 33.66 | |
| Medya Hold. | 4825342 | 2300 | 2525 | 2350 | -3.09 | 12.67 | |
| Meges Boya | 25104 | 7700 | 11000 | 10000 | 19.05 | 81.82 | |
| Mensa Mensu. | 365764 | 8100 | 10000 | 9500 | 14.46 | 97.92 | |
| Merko Gıda | 33623 | 4200 | 4700 | 4550 | 10.98 | 44.44 | |
| Migros | 3775 | 250000 | 270000 | 250000 | -5.66 | 33.87 | |
| Milliyet G. | 272825 | 10500 | 11750 | 11000 | 4.76 | 4.76 | |
| Milpa | 297696 | 8400 | 9200 | 8700 | 3.57 | 81.25 | |
| Mudurnu T. | 64543 | 8000 | 8700 | 8300 | 5.06 | 29.69 | |
| M.Yılmaz Yat. | 11146 | 760 | 860 | 800 | 2.56 | 2.27 | |
| Mutlu Akü | 10207 | 11250 | 12750 | 11750 | -6.00 | 36.63 | |
| Nergis Hold. | 30247 | 20000 | 23250 | 21750 | 7.41 | 40.03 | |
| Net Holding | 189572 | 5800 | 6500 | 5900 | -7.81 | 0.00 | |
| Net Turizm | 18201 | 16000 | 18000 | 16500 | -5.71 | -9.59 | |
| Netaş | 11657 | 72000 | 78000 | 73000 | -6.41 | -2.67 | |
| Okan Tekstil | 309539 | 1550 | 1825 | 1675 | -1.47 | 28.85 | |
| Olmuksa | 19933 | 9300 | 9900 | 9400 | -3.09 | 7.00 | |
| Osmanlı GMYO | 34839 | 3900 | 4350 | 4200 | 0.00 | 154.55 | |
| Otokar | 88387 | 30000 | 33500 | 31500 | 1.61 | 32.63 | |
| Oysa Niğde | 584 | 8100 | 8700 | 8600 | 0.00 | 39.00 | |
| Öz Finans F. | 60873 | 2800 | 3050 | 2850 | -5.00 | -37.23 | |
| Park Tekstil | 94457 | 7600 | 9000 | 7900 | -4.82 | -26.51 | |
| Parsan | 28485 | 14500 | 16500 | 14500 | 0.00 | 40.95 | |
| Pastavilla | 6207 | 10000 | 11000 | 11000 | 4.76 | -4.35 | |
| Peg Profilo | 1449 | 13250 | 15000 | 13750 | 0.00 | 31.54 | |
| Penguen Gıda | 40838 | 13250 | 15500 | 14750 | 11.32 | 5.36 | |
| Petkim | 41717 | 142500 | 155000 | 147500 | 0.00 | 39.87 | |
| Petrokent Tur | 593 | 24500 | 29500 | 26500 | -5.36 | 211.76 | |
| Petrol Ofisi | 34546 | 62000 | 68000 | 64000 | -4.48 | 34.72 | |
| Pınar Et | 13283 | 8600 | 9100 | 8700 | -1.14 | 37.31 | |
| Pınar Su | 28176 | 8700 | 9500 | 8900 | -3.26 | 20.27 | |
| Pınar Süt | 22726 | 17000 | 19500 | 17500 | -2.78 | 22.71 | |
| Pınar Un | 1056 | 20500 | 23000 | 21250 | -3.41 | 14.10 | |
| Pimaş | 19504 | 21750 | 23500 | 22500 | 1.12 | 15.60 | |
| Polylen | 34778 | 3450 | 3850 | 3550 | -5.33 | 1.43 | |
| Raks Elktr. | 25471 | 100000 | 112500 | 105000 | -2.33 | 98.11 | |
| Raks Ev Aletl | 71140 | 13500 | 15000 | 13750 | -3.51 | 96.43 | |
| Rant Fin.Kir. | 70412 | 2300 | 7400 | 2450 | 5.00 | 33.64 | |
| Ray Sigorta | 35417 | 3450 | 3750 | 3750 | 5.63 | -13.79 | |
| Sabah Pazar. | 74895 | 9100 | 12000 | 11750 | 30.56 | 321.05 | |
| Sabah Yayın | 541998 | 3250 | 3650 | 3300 | -1.49 | 22.22 | |
| Sabancı Hold. | 249568 | 16000 | 17750 | 16750 | -2.90 | 32.39 | |
| Sarkuysan | 59905 | 19750 | 21250 | 20000 | -4.76 | 14.59 | |
| Sasa | 26814 | 10250 | 11500 | 10500 | -6.67 | 1.03 | |
| Sevgi Sağlık | 25145 | 11750 | 12750 | 12250 | 2.08 | 28.95 | |
| Siemens | 36230 | 16000 | 17250 | 16500 | 3.13 | 8.39 | |
| Sifaş | 114866 | 3000 | 3450 | 3150 | -7.35 | 7.14 | |
| Söktaş | 5456 | 9000 | 12750 | 11000 | 22.22 | 31.18 | |
| Sönmez Flam. | 26040 | 18250 | 23500 | 18750 | 0.00 | 31.58 | |
| S.Pamuklu | 4387 | 21750 | 27000 | 21750 | -6.45 | 136.41 | |
| Şekerbank | 25335 | 2500 | 2700 | 2550 | 0.00 | 8.51 | |
| Şişe Cam | 134602 | 8800 | 9400 | 8900 | -3.26 | -2.08 | |
| Taç Yat.Ort. | 2916 | 2050 | 4100 | 3300 | 120.73 | 294.12 | |
| Tansaş | 9901 | 49000 | 55000 | 51000 | -7.27 | 90.98 | |
| Tat Konserve | 86340 | 8700 | 9600 | 9400 | 8.05 | 7.55 | |
| T.Demirdöküm | 96057 | 4750 | 5200 | 4950 | 4.21 | -10.43 | |
| Tekstilbank | 71993 | 2175 | 2350 | 2300 | 4.55 | 41.32 | |
| Tezsan | 3560 | 17750 | 18750 | 17750 | -5.33 | -33.82 | |
| Tire Kutsan | 20851 | 7700 | 8300 | 7700 | -2.53 | 13.24 | |
| T.Kalkınma B | 8349 | 29500 | 34500 | 31500 | 6.78 | 162.50 | |
| Tofaş Oto T. | 6021 | 35500 | 38500 | 36500 | -1.35 | -15.85 | |
| Tofaş Oto.F. | 705865 | 11750 | 12500 | 12000 | 0.00 | 2.13 | |
| Toprak Factor | 7394 | 3700 | 4300 | 3800 | -2.56 | 23.79 | |
| Toprak Fin.K | 22308 | 5600 | 6100 | 5800 | -3.33 | 44.31 | |
| Trakya Cam | 122957 | 10750 | 12000 | 11250 | 2.27 | -4.58 | |
| Transtürk H. | 190835 | 1775 | 1925 | 1800 | -1.37 | -16.28 | |
| TSKB | 69237 | 2850 | 3250 | 2900 | -3.33 | 58.98 | |
| Tuborg | 13601 | 6300 | 6800 | 6400 | -5.88 | 39.13 | |
| Tukaş | 65114 | 2225 | 2450 | 2425 | 5.43 | -8.54 | |
| Turcas Petr. | 54879 | 9700 | 11250 | 10000 | -4.76 | 104.71 | |
| Tümteks T. | 32519 | 2500 | 2850 | 2800 | 7.69 | 4.00 | |
| Tümteks YENİ | 58535 | 1900 | 2125 | 2100 | 7.69 | 21.74 | |
| Tüpraş | 356388 | 36000 | 39000 | 37000 | -5.13 | 57.45 | |
| T.H.Y. | 310849 | 23750 | 26500 | 24750 | -4.81 | 100.68 | |
| UKİ Konfeks. | 8548 | 16250 | 18750 | 17250 | 6.15 | 50.00 | |
| Usaş Uçak S. | 373 | 650000 | 680000 | 660000 | -2.94 | 50.36 | |
| Uşak Seramik | 11120 | 13500 | 15000 | 14000 | 3.70 | 44.33 | |
| Uzel Makina | 147358 | 49000 | 53000 | 51500 | 3.00 | 56.74 | |
| Ünal Tarım | 58811 | 18250 | 22250 | 22000 | 20.55 | 152.87 | |
| Ünye Çimento | 8410 | 7900 | 8400 | 8100 | 2.53 | 51.95 | |
| Vakıf Fin.K. | 58901 | 2550 | 2800 | 2650 | -5.36 | 34.85 | |
| Vakıf GM.Y.O. | 35281 | 12500 | 14500 | 13000 | -1.89 | 21.06 | |
| Vakıf Yat.O. | 10204 | 2850 | 3200 | 3000 | -3.23 | -30.58 | |
| Vakko Tekstil | 58759 | 13000 | 14000 | 13500 | -1.82 | -12.90 | |
| Van Et | 67468 | 6000 | 7300 | 7300 | 21.67 | 123.76 | |
| Vestel | 74515 | 34500 | 40000 | 36000 | -5.26 | 111.76 | |
| Viking Kağıt | 3969 | 21000 | 23250 | 22500 | 2.27 | 25.00 | |
| Y.Kredi Y.O. | 61941 | 870 | 920 | 880 | -2.22 | 71.51 | |
| Yapı Kredi B. | 1118970 | 5800 | 6700 | 6100 | 1.67 | 38.22 | |
| Yasaş | 21218 | 59000 | 64000 | 60000 | -1.64 | 55.00 | |
| Yaşarbank | 1603646 | 1500 | 1675 | 1550 | 1.64 | 43.36 | |
| Yataş | 27354 | 19750 | 21000 | 19750 | -4.82 | 42.86 | |
| Yünsa | 3134 | 8000 | 8900 | 8600 | 3.61 | 55.88 |


| Belgenin Adı | Önceki Değeri | Haftalık Fark | Yılık Fark | |
|---|---|---|---|---|
| İş Bank. Hisse Fon | 2015206 | 0.37 | 3.59 | |
| İş Bank. İştirak Fon | 1245570 | 2.95 | 16.48 | |
| İş Bank. Değişken Fon | 214137 | 1.66 | 27.77 | |
| Interbank A Tipi Karm | 29821 | 2.04 | 39.17 | |
| Interbank A Tipi Deği | 31782 | 1.68 | 36.73 | |
| Inter Yatırım A Tipi | 19646 | 1.90 | 47.73 | |
| Inter Yat. Hisse Fon | 16472 | 2.34 | 50.72 | |
| Iktisat A Tipi Değişk | 2177796 | 1.42 | 21.43 | |
| Garanti A Tipi Karma | 747744 | 1.52 | 38.34 | |
| Garanti A Tipi Değişk | 1398412 | 1.06 | 5.04 | |
| Esbank A Tipi Değişke | 903537 | 1.64 | 20.04 | |
| YKY A Tipi Hisse Fon | 28023 | 0.59 | 14.76 | |
| YKY A Tipi Karma Fon | 15267 | 0.67 | 30.64 | |
| YKY A Tipi Tekstil Se | 11815 | 2.29 | 13.85 | |
| YKY A Tipi Mali Kurum | 17486 | 1.59 | 34.01 | |
| YKY A Tipi Metal Sek. | 11923 | 1.59 | 16.75 | |
| YKY A Tipi Gıda-İç.S. | 14509 | 4.42 | 30.96 | |
| Vakıf Hisse Fon | 1330845 | 0.20 | 23.95 | |
| Dışbank A Tipi Karma | 6752303 | 1.65 | 43.39 | |
| Dışbank A Tipi Değişk | 1813379 | 1.55 | 43.30 | |
| Yaşarbank A Tipi Deği | 666535 | 0.62 | 0.33 | |
| Finans A Tipi Değişke | 2423965 | 0.87 | 3.84 | |
| CU Sigorta A Tipi Değ | 319780 | 3.34 | 24.83 | |
| Ziraat A Tipi Değişke | 2730040 | 2.36 | 33.83 | |
| Halk Fon-3 | 1291184 | 1.90 | 40.31 | |
| Pamukbank A Tipi Deği | 14326 | 0.70 | 27.66 | |
| Emlakbank Hisse Sened | 502023 | 2.22 | 2.77 | |
| Emlakbank Değişken F. | 71168 | 2.50 | 21.25 | |
| Sümer Karma Fon | 37266 | 1.79 | 32.30 | |
| Ege Fon-2 | 201571 | 1.67 | 11.98 | |
| Kalkınma A Tipi Değiş | 188330 | 0.68 | 21.10 | |
| Demir Fon-1 | 783302 | 0.76 | 19.27 | |
| Demir Yat. A Tipi Değ | 16723 | 0.86 | 35.74 | |
| Türkbank Hisse Senedi | 492376 | 3.00 | 28.09 | |
| TSKB A Tipi Değişken | 312569 | 1.42 | 27.34 | |
| Akbank A Tipi Değişke | 73778 | 1.79 | 31.26 | |
| Tekstil A Tipi Hisse | 150098 | 0.91 | 2.62 | |
| Ata A Tipi Karma Fon | 654628 | 1.27 | 38.96 | |
| Ata A Tipi Hisse Sene | 33293 | 1.19 | 37.26 | |
| Koçbank A Tipi Değişk | 887912 | 1.22 | 35.97 | |
| Koçbank Karma Fon | 238047 | 0.01 | 38.08 | |
| Koçbank Hisse Fon | 35863 | 1.15 | 35.35 | |
| Şark Sigorta Özel Fon | 11302 | 0.99 | 13.02 | |
| Global A Tipi Değişke | 760372 | 1.30 | 60.71 | |
| Körfez Yat. A Tipi Ka | 12810 | 0.89 | 25.88 | |
| TEB Değişken A | 324784 | 0.70 | 39.69 | |
| TEB Karma A | 64859 | 1.89 | 34.60 | |
| TEB Yat. Değişken A | 21571 | 0.90 | 42.81 | |
| Kentbank A Tipi Karma | 132164 | 0.53 | 31.47 | |
| Alternatif F-1 | 130143 | 1.07 | 21.55 | |
| Hak A Tipi Değişken F | 160184 | 1.85 | 23.16 | |
| Şeker A Tipi Değişken | 56480 | 0.61 | 22.67 | |
| Oyakfon-1 | 84276 | 0.97 | 25.13 | |
| Eczacıbaşı A Tipi Değ | 79061 | 0.68 | 50.92 | |
| Ekspres A Tipi Değişk | 53133 | 0.18 | 2.42 | |
| Gedik A Tipi Karma Fo | 61327 | 1.05 | 25.48 | |
| Gedik A Tipi Hisse Se | 12774 | 8.06 | 27.74 | |
| Kapital A Tipi Değişk | 32024 | 1.08 | 26.96 | |
| Toprak A Tipi Değişke | 50062 | 1.00 | 39.30 | |
| Tekfen Fon-1 | 30678 | 2.45 | 36.10 | |
| Nurol Fon-1 | 30920 | 1.63 | 28.27 | |
| Işık A Tipi Hisse Fon | 31522 | 0.58 | 32.20 | |
| Alfa A Tipi Değişken | 30012 | -0.26 | 20.43 | |
| Evgin Fon-1 | 33953 | 2.16 | 29.31 | |
| Yatırım F. A Değişken | 25575 | 1.79 | 34.32 | |
| Tacirler A Tipi Karma | 43995 | 3.09 | 40.00 | |
| Strateji A Değişken F | 32903 | 1.83 | 51.40 | |
| İş Yat. Değişken Fon | 22506 | 1.67 | 36.57 | |
| Osmanlı Karma Fon | 22142 | 2.04 | 33.18 | |
| Halk Sigorta Özel Fon | 21178 | 0.42 | 29.02 | |
| EGS A Tipi Karma Fon | 14354 | 1.04 | 26.29 | |
| EGS Yat. A Tipi Karma | 12831 | 2.47 | 28.31 | |
| EGS Sigorta A Değişke | 12745 | 2.93 | 27.45 | |
