kapat

PAZARTESİ 22 ARALIK 1997

Yatırımcının Borsa Günlüğü

Haftalık Yatırım Fonları

Döviz Kurları

Altın

Banka Faiz Oranları





Yatırımcının Borsa Günlüğü




Birinci Seans


Hisse Senedi Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapanış A.Ort.F. Işlem Adedi
Adana Cimento(A) 16000 16250 16250 16250 16250 634
Adana Cimento(B) 8600 8400 8600 8500 8446 211
Adel Kalemcilik 11000 11000 11500 11250 11333 492
Afyon Cimento 30500 30500 31500 31000 30968 207
Adana Cimento(C) 1675 1650 1700 1675 1678 3845
Anadolu Gida San 18250 18250 18750 18250 18479 519
Akal Tekstil 7400 7400 7600 7600 7516 2186
Akbank 14750 14750 15250 15000 15015 36408
Akcansa Cimento 29000 29000 30000 29000 29338 5156
Aktif Finans 2700 2700 2800 2750 2741 5011
Aksigorta 12500 12250 12500 12250 12367 6982
Aksu Iplik 5100 5100 5200 5100 5145 451
Aksa Akrilik 15250 15250 16000 15750 15680 4701
Aktas Elektrik 150000 150000 160000 155000 155011 4876
Alarko Holding 42500 42000 43000 42500 42802 3643
Alcatel Teletas 29000 28000 29500 28500 28799 18803
Alarko G.Yat.Ort 5600 5400 5700 5500 5577 18817
Alternatifbank 6400 6400 6600 6500 6506 1860
Alarko Sanayi 17000 17000 17500 17000 17160 845
Altinyildiz Mens 19000 19000 19500 19000 19073 450
Anadolu Cam 3000 3000 3100 3050 3053 7561
Anadolu Bira 4300 4250 4400 4300 4264 3433
Anadolu Sigorta 6400 6400 6500 6400 6434 215
Apeks Dis Tic 12000 12000 12250 12000 12222 101
Arat Tekstil 13000 13250 14250 14000 13860 464
Arcelik 18500 18250 19000 18500 18641 20959
Ardem Pisirici 20500 20250 21500 21000 20905 13652
Alternatif YO 2750 2700 2750 2750 2700 5315
Aselsan 11500 11500 12000 11500 11619 1629
Ata Yatirim Ort. 1575 1575 1625 1600 1600 1298
Anadolu Isuzu 18000 18250 18750 18500 18444 11543
Akin Tekstil 8900 8900 9100 8900 8976 185
Atlas Yatirim 3800 3800 3900 3850 3865 368
Atlantis Yatirim 4600 4400 4550 4450 4440 41
Avrasya 2500 2600 2600 2600 2600 100
Aygaz 32500 32000 33000 33000 32705 2053
Bagfas 140000 142500 155000 147500 149163 7278
Banvit 20500 20500 22250 21500 21628 1117
Beko Elektronik 10500 10500 11000 10750 10748 7555
Berdan Tekstil 8300 8400 8500 8400 8458 243
Bosch Fren Sis 420000 425000 435000 430000 432469 166
BISAS 6900 6800 6800 6800 6800 6
Bolu Cimento 3450 3450 3550 3500 3487 8634
Borova Yapi 17250 17000 18500 17250 17542 4849
Bossa Ticaret 3700 3650 3850 3800 3761 25679
Boyasan 8500 8400 8500 8500 8497 407
Brisa 96000 97000 107000 107000 103532 11630
Birlik Mensucat 4000 3900 4050 4050 4015 1335
Borusan 10000 10000 10300 10000 10059 510
Borusan Yatirim 11750 11750 12000 11750 11751 447
Baticim Cim. 22500 22250 23250 22750 22734 6509
Bayrakli Boya 8400 8400 8600 8400 8460 1933
Bursa Cimento 32000 32500 32500 32500 32500 18
Bugun Yayincilik 6800 5200 7500 6200 5719 2203
Bumerang Yat.Ort 1125 1100 1125 1100 1106 814
Burcelik 10500 10250 10750 10500 10440 521
Carsi Magaza 78000 78000 81000 80000 79601 374
CBS Boya Kimya 4050 4050 4150 4050 4103 943
Celik Halat 7500 7400 7600 7500 7478 7436
Cemtas Celik Mak 4750 4650 4800 4700 4758 64679
Ceylan Giyim 8500 8400 8900 8400 8477 77
Cimsa 39500 38000 40000 38500 38565 1034
Celebi Hava Serv 94000 94000 95000 94000 94536 125
Çimbeton 4500 4250 4650 4300 4375 2642
Cimentas 23250 22750 23500 22750 23065 65
Commercial Union 4200 4250 4300 4300 4293 318
Cukurova Elektri 495000 490000 505000 495000 497517 6443
Cumra Kagit 11750 11250 11750 11750 11532 4186
Ceyhan Tekstil 4900 4900 5000 4950 4950 966
Dardanel 4950 4900 5050 4950 4958 35094
Demisas Dokum 11000 10750 11250 10750 11009 520
Demirbank 5500 5500 5600 5500 5514 2447
Denizli Cam 7500 7500 7800 7700 7629 1262
Derimod 23000 23250 24000 23500 23539 642
Deva Holding 1900 1875 1925 1900 1900 29110
T. Disbank 4150 4050 4200 4100 4106 11518
Ditas Dogan 14750 14750 16000 16000 15715 11018
Demir Yatirim Or 2450 2250 2475 2300 2333 28168
Dogan Holding 8300 8300 8500 8400 8431 162749
Doktas Dokumculu 8500 8400 8600 8400 8486 1204
Duran Ofset 8500 8600 8900 8700 8739 920
Eczacibasi Ilac 9100 9100 9300 9100 9204 6087
Eczacibasi Yapi 6200 6300 6500 6300 6395 184
Eczacibasi Yatir 7600 7600 7900 7700 7752 4589
Edip Iplik 20000 19500 22500 19500 21460 19
Ege Biracilik 18250 18500 18500 18500 18500 330
EGS Dis Ticaret 25500 26000 27000 26000 26461 13611
Ege Endustri 17000 17000 17250 17250 17025 522
Ege Gubre 4400 4300 4500 4400 4436 309
Ege Profil 16750 16500 17500 17000 17020 3053
Ege Seramik 4400 4400 4500 4450 4445 2599
Emek Sigorta 1450 1400 1475 1425 1442 12878
Eminis Ambalaj 17500 17000 17500 17000 17085 79
Enka Holding 192500 190000 197500 192500 194495 4987
Ege Plast 10300 10000 10500 10250 10246 4292
Egeser Giyim 15750 15750 16000 15750 15751 2485
Erbosan 5700 5500 5900 5800 5739 638
Erciyas Biracili 29000 29000 29000 29000 29000 132
Eregli Demir Cel 28000 28500 29500 29000 28897 76952
Esbank 1400 1400 1450 1400 1422 2465
Esem Spor Giyim 8000 7900 8100 7900 7963 3150
Evren Menkul Kiy 3400 3400 3550 3400 3465 1652
Facto Finans 3150 3150 3300 3200 3220 3128
Fenis Aluminyum 13750 13750 14000 13750 13916 15
Finans Fin. Kira 3500 3450 3550 3550 3500 1930
Finansbank 3950 3950 4200 4150 4096 95884
Finans Yat.Ort. 1225 1200 1250 1250 1225 10984
Frigo Pak 7700 7600 7900 7700 7706 1080
T. Garanti Banka 9400 9500 9800 9700 9636 179018
Gediz 21750 21500 22000 21750 21718 388
Gentas 14750 15000 15500 15000 15221 767
Global Menkul 4200 4200 4350 4300 4282 38493
Global Yatirim 4000 4100 4200 4100 4160 34
Goller Bol.Cimen 37500 37500 39000 38000 38346 7778
Good-Year 87000 87000 93000 93000 91091 773
Garanti Yat.Ort 1800 1775 1850 1825 1810 1247
Gubre Fabrikalar 10000 10200 10400 10300 10237 345
Gumussuyu 1650 1675 1750 1725 1710 56911
Guney Biracilik 11500 11500 12000 12000 11821 390
Gunes Sigorta 6800 6700 7100 6800 6863 266
Hektas 3250 3250 3350 3300 3306 5550
Hurriyet Gazetec 31500 32000 33000 32000 32203 1891
Haznedar Ates 7000 7100 7300 7100 7138 118
Ihlas Evaletleri 13750 13750 14500 14500 13987 1103
Ihlas Finans 4450 4400 4500 4400 4434 3170
Ihlas Holding 29500 29000 30500 29500 29833 34543
Iktisat Fin Kira 6900 6700 6900 6700 6812 615
Intema 6500 6300 6500 6400 6442 4096
T. Isbank(A) 8750000 0 0 0 0 0
T. Isbank(B) 700000 710000 730000 710000 715272 55
T. Isbank(C) 23250 23250 24500 24000 23949 50810
T. Isbnk(Kurucu) 580000000 0 0 0 0 0
I.Motor Piston 22250 22250 23000 22500 22665 1191
Is Yatirim Ort. 2075 2050 2100 2075 2081 12410
Izmir Demir Celi 2100 2075 2150 2100 2114 73307
Izocam 7000 7100 7300 7200 7207 1462
Kaplamin Ambalaj 5700 5900 6400 6000 6063 536
Kartonsan 11250 11250 11500 11500 11250 4727
Kav Orman Sanayi 5000 5000 5150 5050 5077 5387
Koc Holding 49500 48500 50000 49000 49393 11868
Kent Gida 25500 25000 27000 25500 25727 1384
Kepez Elektrik 510000 500000 520000 500000 510343 3482
Kerevitas Gida 24750 24750 25500 24750 24913 1579
KIPA 8200 7800 8300 7900 8008 8331
Klimasan 17000 15500 16250 15750 15948 3535
Kelebek Mobilya 9100 9200 9600 9400 9357 4473
Konfrut Gida 4300 4300 4500 4400 4398 4570
Konya Cimento 3650 3600 3700 3650 3646 1533
Kordsa 14750 14750 15250 15250 14998 3396
Koniteks 88000 89000 93000 91000 91777 180
Koytas 11500 11500 12000 11500 11644 23917
Kristal Kola 9200 9300 9700 9500 9484 660
Karsu Tekstil 7000 7000 7200 7200 7092 5354
Kutahya Porselen 5800 5800 6200 6000 5970 6031
Luks Kadife 11500 11250 11750 11250 11597 319
Marmaris Altinyu 3750 3800 4000 3900 3896 1437
Makina Takim 2125 2125 2200 2125 2160 260218
Maret 15000 15000 15250 15250 15246 410
Mudurnu Tavuk 5300 5300 5800 5800 5627 6734
Medya Holding 4400 4300 4500 4400 4424 77740
Meges Boya 5300 5400 5500 5400 5479 240
Mensa Mensucat 5200 5100 5300 5300 5200 1480
Merko Gida 3250 3300 3450 3400 3376 3978
Metas 7700 7700 8400 7900 7978 18188
Migros 180000 180000 185000 180000 181775 2199
Milliyet Gazetec 11500 11000 11500 11250 11276 2822
Milpa 5200 5200 5500 5200 5361 10616
Marmaris Marti 2400 2400 2450 2425 2417 11581
Mardin Cimento 5500 5400 5600 5400 5501 8321
Marshall Boya 31500 31500 32500 32000 31674 1283
Mutlu Aku 8200 8100 8400 8200 8230 1923
Mustafa Yilmaz 1950 1900 1950 1925 1908 870
Nergis Holding 27000 27000 27500 27500 27404 1897
Netas 87000 87000 91000 87000 87956 967
Oysa Nigde Cimen 6700 6700 7000 6700 6950 7
Net Holding 5200 5200 5500 5300 5343 30219
Net Turizm 16750 16750 17500 17250 17144 13143
Okan Tekstil 1350 1350 1400 1375 1379 10804
Olmuksa 8300 8400 8700 8500 8595 8345
Otokar 17500 17250 18250 18000 17863 2975
Otosan 157500 157500 162500 157500 159136 1556
Oz Finans Fac. 4250 4100 4250 4150 4131 4733
ark Tekstil 11500 11500 12000 11500 11683 683
Parsan 10000 10100 10200 10200 10108 681
PEG Profilo 10500 10250 11500 10500 10849 1404
Petkim 120000 120000 125000 120000 121321 5833
Pimas 18000 17750 18250 17750 17977 718
Pinar Su 6300 6800 6900 6900 6898 837
Petrokent Turizm 8700 8200 8600 8600 8288 27
Pinar Entegre Et 6200 6200 6400 6200 6323 1104
Pinar Sut 13500 13250 13750 13500 13583 1070
Pinar Un 16750 17000 17500 17250 17239 117
Polylen 3550 3550 3650 3550 3597 2640
CBS Printas 7200 7200 7300 7300 7283 374
Petrol Ofisi 38500 38500 42000 42000 41247 85518
Raks Elektronik 47000 47000 48000 47500 47379 2081
Rant Leasing 5400 5300 5500 5300 5419 1124
Ray Sigorta 4250 4200 4300 4200 4228 7542
Raks Elek.Ev Al 5300 5200 5400 5200 5248 1478
Sabah Yayincilik 3050 3000 3150 3050 3075 27736
Sabanci Holding 11750 11500 12250 11500 11812 67423
Sabah Pazarlama 2900 2900 3000 2900 2927 1860
Sarkuysan 17500 17500 18000 17500 17768 5550
Sasa Suni ve Sen 10500 10500 11000 10750 10758 28198
Sifas 5200 5000 5200 5100 5147 4374
T. Sise Cam 14500 14750 15250 14750 14896 3069
Sekerbank 2350 2325 2375 2350 2349 6613
Soktas Pamuk 7800 7800 8600 8600 8380 179
T.Siemens 15000 14750 15250 14750 14915 505
Sonmez Pamuklu 9400 9500 9600 9500 9520 5
Sonmez Filament 14000 13750 14500 14250 14120 233
Sevgi Ozel Sag. 9900 9800 10100 9800 9916 20349
Tac Yat Ort. 2200 2000 2200 2150 2065 16
Tat Konservecili 9800 9800 10400 10000 10126 9086
T. Tuborg 3950 3900 4050 3950 3998 1639
Tekstilbank 3200 3250 3300 3250 3256 1855
Tezsan Takim 14000 14000 14250 14250 14233 644
Turk Hava Yollar 34500 35000 36000 35500 35348 13683
Tire Kutsan 6300 6300 6600 6500 6496 3015
Tur.Kalkinma Bnk 12750 12250 13500 12750 12507 660
Tansas Ic ve Dis 83000 82000 84000 84000 83619 213
Tofas Oto Fabr 11000 10500 11250 10750 10958 109823
Toprak Factoring 3900 3900 4100 3900 3914 2268
Toprak Fin.Kir. 4450 4450 4550 4500 4518 179
Tofas Oto Ticare 42000 42000 43500 42500 42830 1373
Trakya Cam 11500 11500 12000 11750 11752 109
Transturk Hold 2100 2125 2175 2125 2152 76279
T.S.K.B. 2900 2950 3100 3000 3013 956
T. Demir Dokum 11250 11000 11250 11000 11095 1808
Tukas Turgutlu 3850 3800 3850 3800 3803 348
Tumteks Tekstil 6000 5900 6100 5900 5980 1566
Tupras 19000 19000 19750 19250 19250 117005
Turcas Petrolcul 4450 4450 4700 4550 4568 26467
Usas 440000 445000 475000 455000 457106 197
Ulus.Konfek 11250 10750 11500 11000 11121 853
Unal Tarim 8900 8900 9400 8900 9039 1987
Unye Cimento 6200 6100 6300 6200 6189 1354
Usak Seramik 8400 8300 9000 8400 8434 38
Uzel Makina 33500 33000 34500 33500 33753 11233
Vakif Fin Kir 2500 2550 2650 2550 2579 3933
Vestel 17250 17250 17750 17500 17532 40135
Vakif Yatirim Or 5600 5500 5700 5700 5563 388
Vakif Gay.Yat.Or 16500 16250 16750 16500 16638 5865
Viking Kagit 15000 14750 15250 14750 15069 118
Yasarbank 1100 1075 1125 1100 1101 13770
Yasas 34000 34500 36000 35000 35305 2865
Yatas Yatak 13250 13250 13500 13250 13368 1658
Yapi Kredi B 6800 6800 7000 6900 6899 51204
Yapi Kredi Yat. 1700 1675 1725 1700 1697 590
Yunsa 5800 5700 5900 5900 5810 727
Bileşik endeks önceki kapanış 3058 kapanış 3099
Mali endeks önceki kapanış 3829 kapanış 3870
Bölgesel Pazar
Altinyunus Cesme 7700 7700 8400 8400 8000 258
Aslan Cimento 74000 74000 77000 77000 76113 158
Gima Gida 10750 10750 11000 10750 10789 5153
Gorbon Isil 55000 55000 57000 57000 55678 28
Halk sigorta 8000 7800 8200 8000 8028 14
Intermedya Yay. 1175 1150 1200 1175 1165 7185
Yapi Kredi Fin. 4700 4800 4950 4800 4900 9
Yeni Şirketler Pazarı
Ihlas Finans 4450 4400 4500 4400 4434 3170
Mazhar Zorlu Hld 3400 3350 3500 3400 3396 17846
Gözaltı Pazarı
Abana Elektronik 13500 13500 14000 13750 13813 1823
Soksa 2900 2850 3100 3000 3007 7366
Dogusan Boru 19000 20500 21000 21000 20987 433
Emsan Paslanmaz 870 870 890 880 876 2874
Emsan Besyildiz 1825 1800 1875 1875 1834 172



Ikinci Seans


Hisse Senedi Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapanış A.Ort.F. Işlem Adedi
Adana Cimento(A) 16250 16250 16500 16250 16251 199
Adana Cimento(B) 8500 8400 9000 9000 8606 359
Adel Kalemcilik 11250 11000 11250 11000 11047 1180
Afyon Cimento 31000 30000 31500 31000 30815 711
Adana Cimento(C) 1675 1625 1675 1650 1652 6815
Anadolu Gida San 18250 18250 18750 18500 18307 598
Akal Tekstil 7600 7500 7800 7800 7659 4639
Akbank 15000 14750 15500 15500 15110 77367
Akcansa Cimento 29000 28500 30000 30000 29546 5199
Aktif Finans 2750 2700 2800 2800 2745 9233
Aksigorta 12250 12000 12750 12750 12392 8177
Aksu Iplik 5100 5100 5200 5200 5144 597
Aksa Akrilik 15750 15250 15750 15500 15450 4183
Aktas Elektrik 155000 152500 167500 167500 161637 8916
Alarko Holding 42500 42000 42500 42500 42317 2144
Alcatel Teletas 28500 28000 29000 28500 28629 12844
Alarko G.Yat.Ort 5500 5400 5600 5500 5492 12317
Alternatifbank 6500 6400 6600 6500 6520 2870
Alarko Sanayi 17000 17000 17500 17250 17282 1568
Altinyildiz Mens 19000 19000 19500 19250 19237 760
Anadolu Cam 3050 3000 3350 3300 3203 100768
Anadolu Bira 4300 4250 4350 4350 4303 2430
Anadolu Sigorta 6400 6300 6500 6500 6326 265
Apeks Dis Tic 12000 12250 13500 13500 13073 2450
Arat Tekstil 14000 13250 15250 15000 14556 336
Arcelik 18500 18250 18500 18500 18490 8015
Ardem Pisirici 21000 20750 21250 21000 20928 4111
Alternatif YO 2750 2650 2750 2750 2693 1151
Aselsan 11500 11500 12500 12500 12123 9803
Ata Yatirim Ort. 1600 1625 1675 1675 1647 3247
Anadolu Isuzu 18500 18000 18750 18500 18408 13755
Akin Tekstil 8900 8900 9000 9000 8962 190
Atlas Yatirim 3850 3750 3850 3750 3795 1224
Atlantis Yatirim 4450 4400 4500 4500 4444 910
Avrasya 2600 2550 2550 2550 2550 3
Aygaz 33000 32500 33500 33500 33016 2091
Bagfas 147500 147500 152500 152500 150007 3098
Banvit 21500 20750 21750 21000 21454 164
Beko Elektronik 10750 10500 10750 10750 10680 1913
Berdan Tekstil 8400 8300 8500 8300 8412 347
Bosch Fren Sis 430000 425000 445000 435000 437762 333
BISAS 6800 6700 7100 7000 7005 1761
Bolu Cimento 3500 3450 3500 3450 3469 4428
Borova Yapi 17250 17000 17500 17000 17092 1275
Bossa Ticaret 3800 3750 3950 3950 3867 38715
Boyasan 8500 8400 8600 8400 8495 1128
Brisa 107000 107500 110000 110000 108309 3604
Birlik Mensucat 4050 3950 4100 4050 4023 486
Borusan 10000 9900 10100 10000 10000 713
Borusan Yatirim 11750 11500 12000 12000 11799 3007
Baticim Cim. 22750 22500 22750 22750 22525 2569
Bayrakli Boya 8400 8300 8500 8500 8383 2699
Bursa Cimento 32500 33000 33000 33000 33000 45
Bugun Yayincilik 6200 6100 6300 6300 6292 488
Bumerang Yat.Ort 1100 1075 1100 1100 1097 1324
Burcelik 10500 10250 10750 10750 10512 413
Carsi Magaza 80000 79000 85000 84000 83037 1139
CBS Boya Kimya 4050 4000 4150 4050 4081 878
Celik Halat 7500 7400 7700 7500 7542 26384
Cemtas Celik Mak 4700 4650 4750 4650 4672 25402
Ceylan Giyim 8400 8400 9100 8700 8843 1669
Cimsa 38500 38000 39500 39000 38926 2290
Celebi Hava Serv 94000 93000 94000 93000 93472 127
Cimbeton 4300 4200 4300 4300 4235 3090
Cimentas 22750 23000 23250 23250 23093 16
Commercial Union 4300 4250 4300 4300 4270 822
Cukurova Elektri 495000 490000 500000 495000 493721 2534
Cumra Kagit 11750 11500 11750 11500 11500 1898
Ceyhan Tekstil 4950 4900 5000 5000 4950 1454
Dardanel 4950 4800 4950 4850 4875 27129
Demisas Dokum 10750 10750 11000 11000 10953 1008
Demirbank 5500 5400 5600 5400 5464 2574
Denizli Cam 7700 7600 8000 7900 7836 3745
Derimod 23500 23000 23750 23250 23410 587
Deva Holding 1900 1875 1925 1875 1894 19629
T. Disbank 4100 4000 4150 4050 4082 14491
Ditas Dogan 16000 16250 17250 17250 16813 10819
Demir Yatirim Or 2300 2100 2300 2225 2179 40024
Dogan Holding 8400 8300 8600 8500 8434 222113
Doktas Dokumculu 8400 8300 8600 8400 8471 4780
Duran Ofset 8700 8600 8900 8800 8770 877
Eczacibasi Ilac 9100 9000 9200 9200 9129 4353
Eczacibasi Yapi 6300 6100 6300 6100 6148 864
Eczacibasi Yatir 7700 7600 8000 8000 7813 9720
Edip Iplik 19500 19500 21000 21000 20312 20
Ege Biracilik 18500 18250 18500 18500 18436 364
EGS Dis Ticaret 26000 26000 27500 27000 26892 17792
Ege Endustri 17250 17000 17250 17250 17083 489
Ege Gubre 4400 4350 4450 4400 4433 539
Ege Profil 17000 17000 17250 17250 17008 1177
Ege Seramik 4450 4400 4550 4500 4493 2621
Emek Sigorta 1425 1400 1600 1600 1520 110556
Eminis Ambalaj 17000 17000 17250 17000 17098 28
Enka Holding 192500 192500 200000 200000 197496 3697
Ege Plast 10250 10000 10500 10500 10216 7184
Egeser Giyim 15750 15750 16500 16500 16224 6916
Erbosan 5800 5600 6000 6000 5869 1037
Erciyas Biracili 29000 29500 29500 29500 29500 3
Eregli Demir Cel 29000 28500 29500 29000 28938 45695
Esbank 1400 1400 1425 1425 1407 5932
Esem Spor Giyim 7900 7800 8100 8000 7953 6331
Evren Menkul Kiy 3400 3350 3400 3400 3378 1105
Facto Finans 3200 3150 3250 3150 3172 4106
Fenis Aluminyum 13750 13500 14000 14000 13756 232
Finans Fin. Kira 3550 3450 3600 3500 3516 2513
Finansbank 4150 4100 4200 4100 4144 52594
Finans Yat.Ort. 1250 1200 1250 1250 1225 10896
Frigo Pak 7700 7600 7800 7600 7701 644
T. Garanti Banka 9700 9600 9700 9700 9606 37863
Gediz 21750 21500 22000 22000 21737 526
Gentas 15000 15000 15250 15000 15033 1702
Global Menkul 4300 4200 4300 4300 4252 32627
Global Yatirim 4100 3900 4000 3900 3998 168
Goller Bol.Cimen 38000 38000 39000 39000 38364 4700
Good-Year 93000 89000 93000 90000 91430 409
Garanti Yat.Ort 1825 1775 1825 1800 1803 1074
Gubre Fabrikalar 10300 10000 10250 10250 10248 422
Gumussuyu 1725 1700 1750 1725 1708 18532
Guney Biracilik 12000 12000 12250 12000 12020 598
Gunes Sigorta 6800 6700 6900 6900 6768 242
Hektas 3300 3250 3350 3350 3301 4562
Hurriyet Gazetec 32000 31500 33000 33000 32440 3079
Haznedar Ates 7100 7000 7100 7100 7068 72
Ihlas Evaletleri 14500 14000 14250 14250 14153 905
Ihlas Finans 4400 4350 4450 4350 4383 3914
Ihlas Holding 29500 29500 30500 30500 30142 23279
Iktisat Fin Kira 6700 6600 6900 6900 6824 6075
Intema 6400 6400 6500 6400 6402 2301
T. Isbank(A) 0 0 0 0 0 0
T. Isbank(B) 710000 710000 740000 720000 723416 120
T. Isbank(C) 24000 24000 25500 25250 24869 51773
T. Isbnk(Kurucu) 0 0 0 0 0 0
I.Motor Piston 22500 22250 22500 22250 22300 177
Is Yatirim Ort. 2075 2050 2100 2100 2077 11555
Izmir Demir Celi 2100 2075 2150 2150 2107 89767
Izocam 7200 7200 7400 7300 7292 1016
Kaplamin Ambalaj 6000 6000 6100 6100 6020 1552
Kartonsan 11500 11250 12250 12000 11871 22234
Kav Orman Sanayi 5050 5000 5200 5100 5095 10577
Koc Holding 49000 48000 49000 48500 48689 4272
Kent Gida 25500 25000 25500 25500 25465 890
Kepez Elektrik 500000 490000 500000 500000 493980 942
Kerevitas Gida 24750 24500 24750 24750 24585 1447
IPA 7900 7700 8000 7800 7871 6525
Klimasan 15750 15500 16000 15750 15669 991
Kelebek Mobilya 9400 9200 9500 9200 9313 1233
Konfrut Gida 4400 4300 4350 4300 4331 1622
Konya Cimento 3650 3550 3650 3600 3615 2436
Kordsa 15250 15000 15500 15250 15236 5665
Koniteks 91000 87000 90000 87000 88876 460
Koytas 11500 11250 11750 11500 11474 10926
Kristal Kola 9500 9300 9800 9500 9700 2466
Karsu Tekstil 7200 7100 7300 7200 7198 9224
Kutahya Porselen 6000 5900 6200 6100 6007 5501
Luks Kadife 11250 11250 11500 11500 11255 376
Marmaris Altinyu 3900 3800 3950 3850 3882 785
Makina Takim 2125 2125 2175 2175 2159 131562
Maret 15250 15250 15500 15500 15330 460
Mudurnu Tavuk 5800 5900 6200 6200 6051 6709
Medya Holding 4400 4300 4500 4350 4413 91014
Meges Boya 5400 5500 6100 5600 5838 34673
Mensa Mensucat 5300 5200 5400 5300 5346 1316
Merko Gida 3400 3250 3350 3250 3295 1977
Metas 7900 7500 7800 7500 7650 3426
Migros 180000 177500 182500 177500 180673 1471
Milliyet Gazetec 11250 10750 12000 12000 11106 49675
Milpa 5200 5200 5500 5400 5349 18848
Marmaris Marti 2425 2400 2575 2575 2519 54247
Mardin Cimento 5400 5300 5500 5500 5400 7360
Marshall Boya 32000 31500 32000 32000 31508 1661
Mutlu Aku 8200 8300 8700 8500 8491 6320
Mustafa Yilmaz 1925 1925 2000 2000 1950 1880
Nergis Holding 27500 27000 28000 28000 27526 1977
Netas 87000 85000 87000 85000 86431 702
Oysa Nigde Cimen 6700 6700 6800 6800 6739 947
Net Holding 5300 5300 5600 5500 5477 37196
Net Turizm 17250 17000 18000 18000 17617 9572
Okan Tekstil 1375 1325 1375 1325 1350 5450
Olmuksa 8500 8400 8600 8500 8452 5200
Otokar 18000 17750 18250 17750 17984 3596
Otosan 157500 157500 167500 165000 162371 8466
Oz Finans Fac. 4150 4150 4600 4550 4393 24857
ark Tekstil 11500 11250 11750 11750 11485 890
Parsan 10200 10000 10200 10100 10109 377
PEG Profilo 10500 10250 10750 10750 10510 490
Petkim 120000 117500 122500 120000 119859 3254
Pimas 17750 17750 18250 17750 17989 1147
Pinar Su 6900 7200 7600 7500 7443 9878
Petrokent Turizm 8600 8400 8600 8600 8428 21
Pinar Entegre Et 6200 6300 6500 6400 6426 3623
Pinar Sut 13500 13250 14250 14000 13825 2593
Pinar Un 17250 17250 17750 17250 17415 395
Polylen 3550 3500 3600 3600 3551 1750
CBS Printas 7300 7300 7400 7400 7326 171
Petrol Ofisi 42000 42500 44000 44000 43478 47058
Raks Elektronik 47500 47000 47500 47000 47052 889
Rant Leasing 5300 5200 5300 5200 5250 1033
Ray Sigorta 4200 4050 4200 4150 4138 5641
Raks Elek.Ev Al 5200 5100 5300 5300 5230 931
Sabah Yayincilik 3050 2950 3100 3000 3035 44058
Sabanci Holding 11500 11500 12000 11750 11729 126312
Sabah Pazarlama 2900 2850 2950 2950 2890 2383
Sarkuysan 17500 17500 17750 17750 17513 3146
Sasa Suni ve Sen 10750 10500 11000 11000 10752 6737
Sifas 5100 5000 5200 5100 5097 5856
T. Sise Cam 14750 14750 15250 15250 15065 3819
Sekerbank 2350 2300 2375 2375 2341 10862
Soktas Pamuk 8600 9000 9000 9000 9000 1
T.Siemens 14750 14750 15000 14750 14758 581
Sonmez Pamuklu 9500 9400 9500 9400 9468 277
Sonmez Filament 14250 13750 14250 13750 13857 340
Sevgi Ozel Sag. 9800 9700 9900 9700 9800 9640
Tac Yat Ort. 2150 2000 2200 2200 2161 42
Tat Konservecili 10000 9750 10250 10000 9968 4181
T. Tuborg 3950 3900 4000 3950 3963 1631
Tekstilbank 3250 3200 3300 3300 3219 4350
Tezsan Takim 14250 13750 14250 14000 13966 1490
Turk Hava Yollar 35500 34500 36500 36000 35532 12199
Tire Kutsan 6500 6300 6800 6800 6497 8077
Tur.Kalkinma Bnk 12750 12000 12750 12500 12075 1294
Tansas Ic ve Dis 84000 83000 84000 84000 83877 408
Tofas Oto Fabr 10750 10500 11000 11000 10749 49028
Toprak Factoring 10750 3700 3950 3800 3794 3365
Toprak Fin.Kir. 4500 4100 4500 4450 4426 2151
Tofas Oto Ticare 42500 42500 46000 45500 44458 6319
Trakya Cam 11750 11500 11500 11500 11500 328
Transturk Hold 2125 2100 2175 2175 2141 46674
T.S.K.B. 3000 3000 3050 3050 3000 1779
T. Demir Dokum 11000 10750 11000 10750 10995 11795
Tukas Turgutlu 3800 3700 3800 3750 3756 2712
Tumteks Tekstil 5900 5600 5900 5900 5775 2241
Tupras 19250 19000 21250 21250 20184 154651
Turcas Petrolcul 4550 4450 4700 4650 4564 39855
Usas 455000 450000 455000 455000 454827 116
Ulus.Konfek 11000 10750 12000 11750 11555 3066
Unal Tarim 8900 8800 9000 9000 8897 540
Unye Cimento 6200 6000 6200 6000 6099 2504
Usak Seramik 8400 8200 8500 8500 8242 211
Uzel Makina 33500 33500 34500 34000 33931 6855
Vakif Fin Kir 2550 2500 2600 2550 2554 5100
Vestel 17500 17250 17750 17750 17491 10761
