kapat

SALI 28 EKİM 1997

Yatırımcının Borsa Günlüğü

Yatırım Fonları

Döviz Kurları

Altın

Banka Faiz Oranları





Yatırımcının Borsa Günlüğü




Birinci Seans


Hisse Senedi Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapanış A.Ort.F. Işlem Adedi
Adana Cimento(A) 19000 17500 18750 17750 18063 3136
Adana Cimento(B) 10500 9500 10500 9750 10023 1060
Adel Kalemcilik 13500 12250 15250 12250 13004 2437
Afyon Cimento 32000 29000 33000 30500 31372 2008
Adana Cimento(C) 2150 1975 2225 2000 2099 46350
Anadolu Gida San 26000 23000 25500 23500 24043 1018
Akal Tekstil 12000 11000 12500 11250 11781 21771
Akbank 16750 15000 16750 15500 15805 54825
Akcansa Cimento 34500 34000 36500 35000 35114 13825
Aktif Finans 3550 3500 3850 3650 3701 89646
Aksigorta 20000 17750 20000 18000 18133 4378
Aksu Iplik 7100 6500 7200 6500 6768 2846
Aksa Akrilik 18000 16750 18500 16750 17124 3202
Aktas Elektrik 145000 132500 147500 142500 139456 5895
Alarko Holding 41500 37500 42000 37500 38380 4559
Alcatel Teletas 30000 27500 30500 28000 28652 35236
Alarko G.Yat.Ort 6400 5800 6400 6000 6117 33248
Alternatifbank 5800 5100 5800 5200 5297 3415
Alarko Sanayi 20250 18000 19750 18250 18451 1715
Altinyildiz Mens 28500 26000 28500 26500 27076 307
Anadolu Cam 4100 3650 4100 3700 3845 22267
Anadolu Bira 5800 5300 5800 5300 5441 2665
Anadolu Sigorta 7900 7300 8700 7300 8194 166
Apeks Dis Tic 14500 13500 14250 13750 13862 2011
Arcelik 26500 24000 26500 25000 25194 6936
Ardem Pisirici 25000 22500 26000 22750 23257 2846
Alternatif YO 2200 2000 2200 2000 2020 2597
Aselsan 15250 13750 15500 14000 14117 1772
Ata Yat. Ortakligi 1625 1525 1675 1550 1590 3567
Anadolu Isuzu 370000 340000 385000 340000 342915 283
Akin Tekstil 13250 12000 13750 12250 12657 1671
Atlas Yatirim 4150 4000 4450 4000 4154 2882
Atlantis Yatirim 4200 3800 4250 3950 4105 1473
Avrasya 3600 3600 3700 3700 3689 547
Aygaz 38500 35000 38000 35000 35833 6084
Bagfas 85000 77000 87000 78000 79578 3306
Banvit 29000 25000 30000 26000 27427 1177
Beko Elektronik 17500 16000 17500 16250 16620 4653
Berdan Tekstil 11500 10250 11500 10500 10814 2275
Bosch Fren Sis 435000 400000 430000 415000 413072 249
BISAS 8800 8400 8700 8400 8516 386
Bolu Cimento 4650 4200 4700 4250 4453 8650
Borova Yapi 15750 14750 16250 15250 15363 4096
Bossa Ticaret 4750 4300 4750 4400 4533 29324
Boyasan 11500 10750 11750 10750 11043 1760
Brisa 105000 95000 110000 97500 101239 712
Birlik Mensucat 5900 5600 5900 5700 5731 3106
Borusan 13000 11750 12750 11750 11916 565
Borusan Yatirim 12250 11250 12500 11500 11644 2969
Baticim Cim. 31500 28000 31000 28000 29465 3178
Bayrakli Boya 11250 9750 11250 10000 10244 8350
Bursa Cimento 40500 38500 40500 38500 39546 75
Bugun Yayincilik 11000 10000 10750 10250 10358 680
Bumerang Yat.Ort 1325 1225 1350 1250 1271 15220
Burcelik 11250 10250 11250 10500 10672 490
Carsi Magaza 90000 80000 86000 81000 82697 175
CBS Boya Kimya 5200 4800 5200 4900 4965 1140
Celik Halat 8500 7700 8600 7800 7895 15918
Cemtas Celik Mak 7200 6500 7200 6600 6686 10066
Ceylan Giyim 12750 12000 12750 12000 12394 59
Cimsa 48000 43500 49000 46000 46674 5629
Celebi Hava Serv 115000 102500 117500 105000 109214 831
Cimentas 30500 29000 34000 29500 30867 608
Commercial Union 5500 5000 5500 5200 5270 2111
Cukurova Elektri 480000 440000 485000 455000 455009 4579
Cumra Kagit 11500 10500 11500 10500 10752 397
Ceyhan Tekstil 8500 7600 8600 7600 7822 5494
Dardanel 4050 3800 4350 4100 4181 93699
Demisas Dokum 14750 13500 15000 13750 13763 4047
Demirbank 5800 5400 6000 5600 5650 4137
Denizli Cam 11500 10500 11000 10500 10644 1624
Derimod 59000 51000 61000 52000 54524 1131
Deva Holding 2550 2250 2500 2275 2333 64590
T. Disbank 3800 3450 3700 3450 3547 15464
Ditas Dogan 15750 14750 16000 15000 15284 2754
Demir Yatirim Or 3600 3350 3750 3500 3523 2864
Dogan Holding 9100 8400 9200 8400 8540 236667
Doktas Dokumculu 51000 46000 51000 47000 47462 2375
Duran Ofset 10000 9700 10200 9700 10005 1204
Eczacibasi Ilac 12500 11250 12500 11250 11760 1636
Eczacibasi Yapi 8100 7400 8200 7400 7801 909
Eczacibasi Yatir 10000 9000 10000 9000 9364 2047
Edip Iplik 25000 23500 26000 24500 25346 114
Ege Biracilik 23750 21500 24500 22250 22466 984
EGS Dis Ticaret 37500 34000 38000 34000 34557 15330
Ege Endustri 19000 17750 19250 17750 18635 382
Ege Gubre 5150 4900 5500 5200 5242 9031
Ege Profil 16250 14500 16250 14750 15470 2810
Ege Seramik 6200 5600 6500 5700 5796 7127
Emek Sigorta 1600 1450 1550 1450 1479 12277
Eminis Ambalaj 27000 25000 26000 25000 25031 219
Enka Holding 147500 135000 150000 135000 137366 1536
Ege Plast 10000 9000 10200 9300 9503 6099
Egeser Giyim 21000 18750 21250 19000 19678 7263
Erbosan Erciyas 7600 7000 7600 7000 7243 1961
Erciyas Biracili 30000 29000 31000 30000 29893 1308
Eregli Demir Cel 42500 38000 43000 38000 40726 265466
Esbank 1775 1650 1850 1700 1773 19231
Esem Spor Giyim 8700 8000 8600 8000 8139 3051
Evren Menkul Kiy 3900 3600 4050 3650 3799 3034
Facto Finans 3400 3200 3650 3350 3323 1914
Fenis Aluminyum 18000 16000 17500 16750 16657 312
Finans Fin. Kira 4100 3800 4350 3900 3965 3703
Finansbank 4700 4200 4700 4300 4471 14504
Finans Yat.Ort. 1925 1775 1975 1800 1860 24964
Frigo Pak 6800 6100 6900 6300 6348 1221
T. Garanti Banka 12250 11000 12500 11250 11440 8598
Gediz 30500 28500 31000 29000 29308 1253
Gentas 15750 14500 15750 14750 15111 3583
Global Menkul 6100 5500 6300 5500 5716 11290
Global Yatirim 4200 4100 4200 4100 4156 386
Goller Bol.Cimen 50000 45000 49500 45500 46533 6721
Good-Year 93000 84000 92000 85000 86987 619
Garanti Yat.Ort 2350 2125 2475 2125 2330 6754
Gubre Fabrikalar 14750 13000 14250 13250 13745 692
Gumussuyu 2400 2175 2375 2175 2228 38846
Guney Biracilik 17500 15750 17500 16000 16340 6668
Gunes Sigorta 8300 7700 8200 7800 7935 1442
Hektas 4050 3700 4150 3750 3846 10887
Hurriyet Gazetec 28000 24500 28000 25000 25570 6844
Haznedar Ates 10250 9500 10400 9700 10026 897
Ihlas Evaletleri 18000 16500 18250 16500 17077 964
Ihlas Finans 5900 5600 6100 5800 5858 14613
Ihlas Holding 33000 30500 34000 30500 31459 56639
Iktisat Fin Kira 3150 2800 3150 2850 2914 13361
Intema 9100 8300 9100 8300 8494 7572
T. Isbank(A) 10250000 0 0 0 0 0
T. Isbank(B) 760000 700000 780000 720000 728000 40
T. Isbank(C) 21500 19500 21000 19500 19877 23836
T. Isbnk(Kurucu) 850000000 0 0 0 0 0
I.Motor Piston 24750 22500 25500 23000 23748 1987
Is Yatirim Ort. 2175 2000 2200 2050 2109 11881
Izmir Demir Celi 3300 2950 3350 2950 3082 106319
Izocam 9750 9100 9700 9500 9494 1374
Kaplamin Ambalaj 8100 7600 8500 7800 7874 676
Kartonsan 14500 13000 14500 13500 13483 3641
Kav Orman Sanayi 6100 5400 6100 5500 5595 19041
Koc Holding 86000 81000 87000 82000 83240 3070
Kent Gida 24500 22500 25000 23000 23508 870
Kepez Elektrik 480000 450000 490000 465000 470055 2446
Kerevitas Gida 21250 19000 22250 19250 19939 4322
Klimasan 20250 18500 20000 19000 19202 587
Kelebek Mobilya 12250 11000 12750 11750 11854 4452
Konfrut Gida 6900 6300 7000 6400 6585 5467
Konya Cimento 4900 4450 4950 4550 4650 9260
Kordsa 20750 18250 20500 18500 19056 10047
Koniteks 94000 92000 94000 92000 92666 9
Koytas 16250 15000 16250 15500 15635 7162
Kristal Kola 10500 9750 11250 10250 10225 2107
Karsu Tekstil 8000 7700 8000 7700 7833 552
Kutahya Porselen 7500 6800 7500 6800 6949 6484
Luks Kadife 14250 13250 15000 13750 14728 2277
Marmaris Altinyu 4750 4550 4900 4600 4704 1080
Makina Takim 2600 2450 2650 2450 2488 62194
Maret 18500 17250 18500 18000 17842 2974
Mudurnu Tavuk 6500 5900 6500 6000 6143 3775
Medya Holding 2300 2125 2350 2150 2212 73402
Meges Boya 7500 7300 7500 7300 7352 463
Merko Gida 4650 4100 4750 4300 4508 51646
Metas 9500 8700 9600 8900 8968 11180
Migros 192500 175000 192500 177500 181095 1998
Milliyet Gazetec 3300 3000 3300 3000 3028 25715
Milpa 6100 5600 6200 5700 5713 9936
Marmaris Marti 6200 6300 7000 6900 6804 35297
Mardin Cimento 7200 6600 7200 6700 6771 11509
Marshall Boya 29000 26500 30500 27000 27957 1500
Mutlu Aku 9300 8600 9600 8600 8989 4584
Mustafa Yilmaz 1975 1800 1950 1800 1897 1115
Nergis Holding 29500 27000 30000 27500 27931 1976
Netas 75000 69000 76000 71000 72409 635
Oysa Nigde Cimen 8600 8200 8500 8200 8249 449
Net Holding 8300 7500 8500 7500 7820 118436
Net Turizm 25500 23500 26000 24000 24663 31403
Okan Tekstil 5900 5500 5900 5600 5750 3523
Olmuksa 9750 8800 10000 8800 9011 6182
Otokar 21000 19500 21000 19500 20162 3278
Otosan 190000 172500 185000 172500 176001 2196
Oz Finans Fac. 4300 3500 4200 4000 3770 456
Park Tekstil 15750 14500 15750 14500 14964 4633
Parsan 13000 12250 13250 12250 12700 1447
PEG Profilo 13000 11500 13250 12000 12399 8752
Petkim 120000 107500 120000 107500 110439 1733
Pimas 24250 22000 24500 22000 22839 1626
Pinar Su 5400 4900 5400 4900 5071 1698
Petrokent Turizm 11750 11000 11750 11000 11462 95
Pinar Entegre Et 7000 6300 6900 6500 6549 3594
Pinar Sut 14750 13500 15250 14000 14214 2613
Pinar Un 21750 20750 22750 20750 21496 63
Polylen 4850 4400 4900 4450 4601 15428
CBS Printas 10000 9300 10000 9600 9584 514
Petrol Ofisi 46000 41500 47000 42500 43730 9587
Raks Elektronik 59000 55000 60000 56000 56928 4488
Rant Leasing 6100 5400 6100 5500 5630 4145
Ray Sigorta 6900 6200 6800 6500 6487 1611
Raks Elek.Ev Al 8000 7200 8100 7400 7582 1789
Sabah Yayincilik 3000 2650 3000 2700 2771 78897
Sabanci Holding 13500 12000 13500 12500 12378 244379
Sabah Pazarlama 3000 2700 3000 2700 2796 4120
Sarkuysan 23500 21000 23500 21500 21648 2789
Sasa Suni ve Sen 14250 12500 14000 13500 13047 26171
Sifas 6400 5700 6400 5700 5932 17808
T. Sise Cam 19250 17250 19250 17500 17685 12498
Sekerbank 3200 2850 3200 3000 3025 26254
Soktas Pamuk 10250 9750 10000 9750 9791 139
T.Siemens 23000 20500 23000 21000 21492 391
Sonmez Pamuklu 15500 14000 15500 14000 14622 190
Sonmez Filament 19250 18000 19500 18000 18566 858
Sevgi Ozel Sag. 13000 11500 13250 12000 12180 1881
Tac Yat Ort. 2350 2300 2500 2500 2346 13
Tat Konservecili 13500 12000 13500 12500 12719 11878
T. Tuborg 4550 4000 4550 4100 4298 13871
Tekstilbank 3350 3000 3400 3050 3132 5824
Tezsan Takim 14500 13750 14750 14000 14560 183
Turk Hava Yollar 53000 47000 54000 48000 49623 16816
Tire Kutsan 4850 4450 4850 4550 4634 3334
Tur.Kalkinma Bnk 18000 16500 18500 18250 17931 864
Tansas Ic ve Dis 81000 73000 81000 74000 76814 534
Tofas Oto Fabr 16750 15000 16500 15000 15512 113835
Tofas Oto Ticare 57000 52000 57000 52000 53627 432
Trakya Cam 15500 13750 14500 13750 14028 1765
Transturk Hold 2600 2300 2600 2300 2362 43142
T.S.K.B. 3750 3600 4250 3650 3677 2038
T. Demir Dokum 15250 14250 15000 14250 14384 4346
Tukas Turgutlu 3550 3200 3550 3200 3401 8091
Tumteks Tekstil 7700 6900 7500 6900 7076 4001
Tupras 25000 22750 25250 24000 24259 92909
Turcas Petrolcul 6800 6100 6800 6100 6322 10399
Usas 570000 520000 560000 520000 533269 157
Ulus.Konfek 12750 11500 12750 12000 11987 1373
Unal Tarim 11000 10250 11000 10250 10603 775
Unye Cimento 7300 6900 7600 7000 7271 10959
Usak Seramik 9000 8500 9000 8600 8622 631
Uzel Makina 38000 34500 38500 35000 35477 11118
Vakif Fin Kir 3650 3400 3750 3450 3523 5604
Vestel 17500 15750 17750 16000 16447 15945
Vakif Yatirim Or 5350 4700 5700 5000 5071 8424
Vakif Gay.Yat.Or 9000 8200 9000 8500 8543 2026
Viking Kagit 20250 18750 20000 19000 19073 1438
Yasarbank A.S 1400 1250 1400 1300 1323 96335
Yasas 38000 34500 38000 35500 36190 3891
Yatas Yatak A.S 18500 17250 18500 17500 17521 5442
Yapi Kredi B 7200 6600 7100 6600 6669 181666
Yapi Kredi Yat. 2100 1900 2050 1900 1951 7183
Yunsa 8100 7700 8800 8000 7966 922



Ikinci Seans


Hisse Senedi Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapanış A.Ort.F. Işlem Adedi
Adana Cimento(A) 17750 16750 18000 17000 17510 2702
Adana Cimento(B) 9750 9700 9900 9700 9839 277
Adel Kalemcilik 12250 11750 12500 12500 12240 1553
Afyon Cimento 30500 28000 30500 28000 29441 1721
Adana Cimento(C) 2000 1950 2025 1975 1990 20579
Anadolu Gida San 23500 21500 24000 24000 23283 737
Akal Tekstil 11250 10750 11500 11250 11098 12289
Akbank 15500 14500 15500 14750 14896 37894
Akcansa Cimento 35000 33000 38500 35500 35020 22366
Aktif Finans 3650 3550 3750 3600 3620 31832
Aksigorta 18000 17500 18250 17750 17732 2310
Aksu Iplik 6500 6400 6600 6500 6513 1121
Aksa Akrilik 16750 16500 17000 16750 16679 1251
Aktas Elektrik 142500 137500 142500 142500 140140 7646
Alarko Holding 37500 36500 38500 37000 37454 5030
Alcatel Teletas 28000 26500 28000 27000 27021 20043
Alarko G.Yat.Ort 6000 5700 6000 5800 5859 19911
Alternatifbank 5200 5100 5500 5500 5259 5234
Alarko Sanayi 18250 17500 18750 18000 18266 1673
Altinyildiz Mens 26500 26000 27000 26000 26163 360
Anadolu Cam 3700 3550 3800 3600 3655 16370
Anadolu Bira 5300 5100 5400 5200 5233 1822
Anadolu Sigorta 7300 7300 8500 8500 7530 340
Apeks Dis Tic 13750 13000 13500 13250 13178 304
Arcelik 25000 23500 25000 23500 24436 6034
Ardem Pisirici 22750 22250 23250 22750 22682 2973
Alternatif YO 2000 1800 2150 1900 1863 6330
Aselsan 14000 13500 14000 13500 13719 2230
Ata Yatirim Ort. 1550 1425 1525 1500 1493 2793
Anadolu Isuzu 340000 310000 325000 310000 313613 3022
Akin Tekstil 12250 12000 12750 12000 12192 1523
Atlas Yatirim 4000 3900 4200 3900 3959 2645
Atlantis Yatirim 3950 3800 4000 3800 3874 1122
Avrasya 3700 3750 4100 3800 3862 401
Aygaz 35000 32500 34500 33500 33326 3696
Bagfas 78000 76000 79000 77000 77672 2131
Banvit 26000 24500 26000 25000 24869 325
Beko Elektronik 16250 15500 16500 16250 16105 3902
Berdan Tekstil 10500 10250 10750 10250 10382 1081
Bosch Fren Sis 415000 395000 415000 400000 403556 246
BISAS 8400 8200 8400 8300 8320 247
Bolu Cimento 4250 4100 4400 4300 4284 7753
Borova Yapi 15250 14500 15250 14750 14915 2285
Bossa Ticaret 4400 4050 4400 4300 4331 13850
Boyasan 10750 10000 10500 10500 10342 1577
Brisa 97500 93000 99000 98000 97093 654
Birlik Mensucat 5700 5500 5700 5500 5530 2740
Borusan 11750 11250 11750 11250 11311 460
Borusan Yatirim 11500 10750 11500 10750 11079 1774
Baticim Cim. 28000 26500 28000 28000 27548 1155
Bayrakli Boya 10000 9750 10250 10000 10030 4134
Bursa Cimento 38500 38000 40000 39500 39064 366
Bugun Yayincilik 10250 9750 11500 11500 10054 651
Bumerang Yat.Ort 1250 1150 1250 1200 1211 13281
Burcelik 10500 10250 10500 10500 10356 406
Carsi Magaza 81000 74000 87000 83000 83904 4790
CBS Boya Kimya 4900 4800 4900 4800 4844 930
Celik Halat 7800 7100 7600 7300 7419 9330
Cemtas Celik Mak 6600 6100 6600 6300 6440 12427
Ceylan Giyim 12000 11750 12750 11750 12285 42
Cimsa 46000 42500 46000 42500 43960 5025
Celebi Hava Serv 105000 100000 105000 100000 102269 499
Cimentas 29500 29000 30000 29000 29443 185
Commercial Union 5200 5000 5200 5200 5105 1553
Cukurova Elektri 455000 430000 455000 440000 443329 3567
Cumra Kagit 10500 9500 10500 9500 9762 914
Ceyhan Tekstil 7600 7000 7700 7200 7329 5593
Dardanel 4100 3900 4100 4000 4016 47240
Demisas Dokum 13750 13000 14250 14250 14004 5392
Demirbank 5600 5500 5700 5600 5606 4504
Denizli Cam 10500 10000 10500 10000 10181 714
Derimod 52000 49000 51000 50000 49180 536
Deva Holding 2275 2175 2300 2225 2238 46834
T. Disbank 3450 3250 3450 3250 3348 11791
Ditas Dogan 15000 14250 15000 14500 14635 965
Demir Yatirim Or 3500 3150 3500 3350 3218 3197
Dogan Holding 8400 7600 8300 7600 7843 353524
Doktas Dokumculu 47000 44000 47000 44500 45388 2501
Duran Ofset 9700 9100 9800 9200 9487 370
Eczacibasi Ilac 11250 10750 11500 11000 11143 805
Eczacibasi Yapi 7400 7200 7300 7200 7240 422
Eczacibasi Yatir 9000 8600 9000 8700 8893 3555
Edip Iplik 24500 23500 24000 23500 23655 61
Ege Biracilik 22250 21750 23500 22500 22289 1842
EGS Dis Ticaret 34000 32000 34000 32500 33034 13777
Ege Endustri 17750 16750 17500 17250 17029 545
Ege Gubre 5200 5000 5400 5400 5274 4837
Ege Profil 14750 14750 16000 16000 15310 3352
Ege Seramik 5700 5600 5800 5700 5669 1631
Emek Sigorta 1450 1325 1450 1400 1375 9233
Eminis Ambalaj 25000 25000 25500 25000 25014 102
Enka Holding 135000 127500 140000 130000 134050 2460
Ege Plast 9300 9000 9300 9100 9138 4288
Egeser Giyim 19000 18250 19000 18250 18679 2649
Erbosan Erciyas 7000 6500 6900 6800 6649 1737
Erciyas Biracili 30000 30000 31000 30500 30309 755
Eregli Demir Cel 38000 36000 38500 36500 37096 72490
Esbank 1700 1600 1725 1650 1662 8268
Esem Spor Giyim 8000 7600 8200 7800 7855 4589
Evren Menkul Kiy 3650 3550 3750 3700 3641 2173
Facto Finans 3350 3150 3350 3150 3232 1721
Fenis Aluminyum 16750 16000 16500 16250 16393 187
Finans Fin. Kira 3900 3750 3900 3850 3848 903
Finansbank 4300 4100 4350 4300 4236 9348
Finans Yat.Ort. 1800 1700 1800 1725 1740 16507
Frigo Pak 6300 6100 6400 6400 6175 1377
T. Garanti Banka 11250 10250 11000 10250 10486 11963
Gediz 29000 28000 29000 28500 28605 885
Gentas 14750 14000 14750 14000 14419 1508
Global Menkul 5500 5100 5400 5200 5208 21466
Global Yatirim 4100 3950 4100 3950 4021 232
Goller Bol.Cimen 45500 43000 46000 44000 44644 5307
Good-Year 85000 82000 86000 82000 83492 714
Garanti Yat.Ort 2125 2075 2100 2075 2080 7344
Gubre Fabrikalar 13250 13000 13250 13000 13161 308
Gumussuyu 2175 2075 2175 2075 2132 15569
Guney Biracilik 16000 15250 16500 15750 16070 3668
Gunes Sigorta 7800 7100 8000 8000 7706 950
Hektas 3750 3600 3800 3750 3703 5268
Hurriyet Gazetec 25000 23500 25000 24000 24535 4406
Haznedar Ates 9700 9100 9600 9200 9347 685
Ihlas Evaletleri 16500 16000 16500 16000 16133 901
Ihlas Finans 5800 5600 6100 6100 5841 15737
Ihlas Holding 30500 28500 30500 29000 29171 11127
Iktisat Fin Kira 2850 2700 2900 2800 2808 9071
Intema 8300 8000 8400 8200 8207 3178
T. Isbank(A) 0 10500000 10500000 10500000 10500000 0.528
T. Isbank(B) 720000 700000 730000 710000 720178 56
T. Isbank(C) 19500 18000 19750 18750 18738 23105
T. Isbnk(Kurucu) 0 0 0 0 0 0
I.Motor Piston 23000 22750 23500 23000 23063 870
Is Yatirim Ort. 2050 1875 2050 1950 1980 8386
Izmir Demir Celi 2950 2750 2950 2750 2835 59240
Izocam 9500 8800 9300 9000 9061 654
Kaplamin Ambalaj 7800 7500 8700 8100 8064 1036
Kartonsan 13500 13250 13750 13750 13481 3647
Kav Orman Sanayi 5500 5200 5600 5300 5421 15087
Koc Holding 82000 76000 82000 77000 79433 3770
Kent Gida 23000 21000 23000 21750 21660 5397
Kepez Elektrik 465000 450000 470000 460000 460506 1846
Kerevitas Gida 19250 18250 19250 18500 18817 4866
Klimasan 19000 17750 18500 18250 18169 1524
Kelebek Mobilya 11750 11000 11500 11250 11200 1912
Konfrut Gida 6400 6000 6500 6100 6251 3200
Konya Cimento 4550 4200 4550 4350 4429 13816
Kordsa 18500 18000 18500 18250 18143 7523
Koniteks 92000 88000 91000 88000 89041 24
Koytas 15500 14500 15250 14750 14832 5167
Kristal Kola 10250 10000 10500 10500 10226 2558
Karsu Tekstil 7700 7400 7700 7500 7525 329
Kutahya Porselen 6800 6600 7100 6700 6855 8539
Luks Kadife 13750 13250 14750 13750 13984 577
Marmaris Altinyu 4600 4450 4600 4450 4494 1106
Makina Takim 2450 2250 2300 2250 2259 102719
Maret 18000 17250 17750 17500 17526 1230
Mudurnu Tavuk 6000 5700 6100 5700 5882 3370
Medya Holding 2150 2125 2225 2175 2174 44966
Meges Boya 7300 7000 7300 7000 7114 397
Merko Gida 4300 4100 4350 4150 4222 14705
Metas 8900 8600 9000 8800 8737 7216
Migros 177500 165000 177500 167500 171426 2087
Milliyet Gazetec 3000 2700 2900 2750 2769 32395
Milpa 5700 5200 5700 5400 5527 21586
Marmaris Marti 6900 6500 6900 6700 6741 13402
Mardin Cimento 6700 6200 6700 6400 6398 11744
Marshall Boya 27000 26500 27500 26500 26738 759
Mutlu Aku 8600 8500 8900 8600 8601 1220
Mustafa Yilmaz 1800 1800 1875 1800 1831 1242
Nergis Holding 27500 25000 27500 26000 25904 1334
Netas 71000 69000 72000 70000 71056 355
Oysa Nigde Cimen 8200 7900 8200 7900 8118 263
Net Holding 7500 7000 7500 7000 7270 76588
Net Turizm 24000 23250 25000 24250 24117 12809
Okan Tekstil 5600 5300 5700 5500 5473 1844
Olmuksa 8800 8400 8700 8500 8544 3489
Otokar 19500 18000 19250 18750 18510 3712
Otosan 172500 165000 172500 167500 169651 2407
Oz Finans Fac. 4000 3600 4100 3750 3905 1660
Park Tekstil 15750 14500 15750 14500 14964 4633
Parsan 12250 12000 12250 12250 12151 1202
PEG Profilo 12000 11250 12000 11250 11617 3385
Petkim 107500 97500 110000 100000 101330 3097
Pimas 22000 21250 22500 21250 21694 1067
Pinar Su 4900 4600 4800 4600 4693 1940
Petrokent Turizm 11000 10500 11750 11750 11159 34
Pinar Entegre Et 6500 6200 6500 6200 6320 5658
Pinar Sut 14000 13000 14000 13000 13461 1929
Pinar Un 20750 20250 21000 20500 20484 149
Polylen 4450 4200 4400 4300 4286 15529
CBS Printas 9600 9300 9500 9400 9480 640
Petrol Ofisi 42500 40500 42500 41000 41480 8396
Raks Elektronik 56000 54000 56000 55000 54952 2136
Rant Leasing 5500 5300 5500 5400 5427 1966
Ray Sigorta 6500 6000 6400 6300 6193 1968
Raks Elek.Ev Al 7400 6900 7400 7000 7140 1975
Sabah Yayincilik 2700 2500 2750 2600 2649 64739
Sabanci Holding 12500 11250 12250 11500 11701 227461
Sabah Pazarlama 2700 2550 2750 2600 2683 2202
Sarkuysan 21500 20500 21500 20750 20984 2769
Sasa Suni ve Sen 13500 12500 13250 12500 12769 8221
Sifas 5700 5400 5700 5400 5532 10116
T. Sise Cam 17500 17000 17750 17250 17446 17086
Sekerbank 3000 2800 3000 2800 2884 4048
Soktas Pamuk 9750 9400 9900 9600 9593 148
T.Siemens 21000 20250 21000 20250 20586 404
Sonmez Pamuklu 14000 13500 14000 13500 13675 224
Sonmez Filament 18000 17000 18000 17250 17389 529
Sevgi Ozel Sag. 12000 11000 12000 11000 11314 2767
Tac Yat Ort. 2500 2200 2400 2200 2313 53
Tat Konservecili 12500 11500 12250 12000 11853 4713
T. Tuborg 4100 3850 4200 3900 4005 7009
Tekstilbank 3050 2900 3100 3100 2996 5321
Tezsan Takim 14000 13500 14000 14000 13699 611
Turk Hava Yollar 48000 45000 48000 45500 46532 7695
Tire Kutsan 4550 4450 4600 4550 4536 4867
Tur.Kalkinma Bnk 18250 18000 18500 18000 18228 1461
Tansas Ic ve Dis 74000 72000 75000 72000 74002 486
Tofas Oto Fabr 15000 14000 15000 14500 14493 72754
Tofas Oto Ticare 52000 48000 49000 48000 48367 485
Trakya Cam 13750 13750 14250 14000 13948 1031
Transturk Hold 2300 2100 2225 2100 2150 118492
T.S.K.B. 3650 3500 3850 3500 3619 1078
T. Demir Dokum 14250 13000 13750 13500 13333 6660
Tukas Turgutlu 3200 3050 3200 3150 3100 5352
Tumteks Tekstil 6900 6600 6800 6700 6700 2827
Tupras 24000 21750 23750 22500 22720 41014
Turcas Petrolcul 6100 5800 6200 5800 5989 10496
Usas 520000 510000 530000 510000 516292 89
Ulus.Konfek 12000 10750 11750 11000 11249 1453
Unal Tarim 10250 10250 10500 10500 10300 409
Unye Cimento 7000 6900 7100 7000 6985 5650
Usak Seramik 8600 8000 8600 8400 8407 378
Uzel Makina 35000 32000 34500 33000 33512 16371
Vakif Fin Kir 3450 3200 3400 3250 3287 6803
Vestel 16000 15250 16250 15750 15647 6258
Vakif Yatirim Or 5000 4600 5000 4800 4861 3762
Vakif Gay.Yat.Or 8500 7800 8800 8800 8445 3794
Viking Kagit 19000 18750 19500 19000 18970 334
Yasarbank A.S 1300 1200 1300 1250 1256 51346
Yasas 35500 34000 35500 34500 34713 2616
Yatas Yatak A.S 17500 16750 17500 17000 17000 2103
Yapi Kredi B 6600 6200 6500 6300 6326 140165
Yapi Kredi Yat. 1900 1775 1950 1875 1879 10745
Yunsa 8000 7300 8000 7600 7688 773



Yatırım Fonları




A Tipi Fonlar


Belgenin Adı Önceki Değeri Dünkü Değeri
İş B. Hisse 1927997 1927768
İş B.İştirak 1157116 1163275
İş B. Değişken 167427 168983
Interfon 6 20362 20296
Interfon 7 22127 22061
İktisat Yat.4 1756784 1776513
Garanti karma 538036 536813
Garanti değişken 1420411 1418364
Esbank Fon 3 660978 666226
Vakıf Hisse 1053654 1048090
Dışbank karma 4159818 4169526
Dışbank Pembe 1146969 1144965
Yaşarbank değişken 749184 749292
Finans Değişken 2337717 2346406
Halk Fon 3 851236 851221
Pamukbank değişken 11468 11506
Emlak Hisse Senedi 566231 559738
Emlakbank Değişken 58857 58199
Sümer Karma 30397 30091
Ege Fon 2 173335 172390
Kalkınma Fon 2 158470 158051
Demir Fon 1 676296 670964
Türkbank Fon 1 395106 391594
TSKB değişken 233786 233287
