kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 27 Nisan 2008, Pazar
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
ABC

Şehirlerarası yolculuk %11 zamlandı

Yeni Haber
Ulaştırma Bakanlığı'na ait Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, taban ücret tarifesinde motorin fiyatlarında meydana gelen artışlar da dikkate alınarak yüzde 11 zam yapıldı. Tebliğ, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Yurtiçi yolcu taşımacılığında uygulanacak olan taban ücret tarifesi ise şöyle:

Mesafe(km) / Tarife(YTL) / Mesafe(km) / Tarife(YTL)

101-115 / 9.61 / 781-850 / 37.88

116-140 / 10.20 / 851-950 / 39.63

141-165 / 11.08 / 951-1050 / 41.96

166-190 / 11.94 / 1051-1150 / 44.00

191-225 / 13.70 / 1151-1250 / 46.33

226-275 / 15.74 / 1251-1350 / 48.66

276-335 / 18.94 / 1351-1450 / 50.99

336-410 / 22.14 / 1451-1550 / 53.04

411-485 / 24.76 / 1551-1675 / 56.53

486-560 / 28.26 / 1676-1800 / 58.86

561-640 / 30.59 / 1801-1950 / 62.06

641-720 / 32.92 / 1951 ve üstü / 65.56

721-780 / 35.55

(ANKA)