kapat
SAYISAL LOTO

30-31-35-38-43-45

543 milyar Kayseri'ye çıktı

Sayısal Loto'nun dünkü çekilişinde Kayseri'den 6'yı bilen 1 kişi 543 milyar 544 milyon 50 bin lira kazandı. 5 bilen 441 kişi 1 milyar 150 milyon 585'er bin lira; 4 bilen 22 bin 348 kişi 11 milyon 395'er bin lira; 3 bilen 442 bin 100 kişi ise 1 milyon 145'er bin lira ikramiye alacak.

Milli Piyango Çekildi

19.01.2001

600 MİLYAR LİRA KAZANAN NUMARA
721782 İSTANBUL MERSİN ANKARA ANKARA

100 MİLYAR LİRA KAZANAN NUMARA
712967 İZMİR İZMİR

25 MİLYAR LİRA KAZANAN NUMARA
275157 VAN SAKARYA TRABZON KONYA

5 MİLYAR LİRA KAZANAN NUMARA
027626 134700 139115 173640 182052 205881 217018 258219
261452 346311 409571 411163 454994 536099 583632 625067
652075 687356 746131 754477

1 MİLYAR LİRA KAZANAN NUMARA
013808 016243 029623 044421 046404 063958 105477 107236
111923 118016 139226 149734 214517 272263 276934 327300
327744 329970 345944 358279 358414 362839 412399 435046
448148 465669 467339 500924 535519 544310 559926 560164
562054 576774 598156 605780 607621 661563 669195 684901
693957 706272 728753 738908 739896 758594 760770 765536
770308 797592

500 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
013326 022050 029149 030281 036130 036547 039098 044773
070292 071492 081243 081298 081567 082043 082545 087763
101160 101993 106517 107158 109583 120873 125547 127897
128942 132045 148934 173286 175725 184388 188546 193148
205010 206758 210925 226408 227603 242277 250733 282852
285792 293601 298933 306671 308213 323849 324251 330569
330906 335006 347619 351405 381680 384387 389015 391920
394994 408251 412065 413575 427259 475532 479858 485045
492782 499134 513523 522769 522824 528933 529274 529865
540816 558926 562782 564643 585384 587804 617426 623611
626929 634810 636158 645888 661370 663212 687249 694065
698003 704732 706101 724594 727095 737301 754230 758911
771602 784065 784712 797921

250 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
000706 001362 006335 006391 015305 016166 018258 019344
024571 031956 034116 036241 042442 051002 051719 057103
067316 067717 071809 077646 082064 095584 095837 101024
102429 109182 117956 122991 124292 125190 125513 125854
129584 131312 135814 136073 139565 145054 160250 162728
164793 170995 172210 172590 177703 183726 186552 186927
187716 188138 197244 201612 206219 208000 210240 212065
215564 224477 225644 230106 235817 236605 244814 250181
251215 255062 262440 267420 270745 285688 287030 287669
290381 291741 292399 294571 301569 302401 306296 310619
313107 320441 320941 332262 334865 336603 353611 359050
361223 361633 369833 373247 373516 386870 388286 391793
392324 392754 401353 401820 407955 409086 409800 410196
410608 410714 411110 411423 418159 422602 422812 425919
432205 433082 443236 448208 453879 457985 459104 465239
465878 467436 477714 478198 482018 500591 501680 513315
514660 516206 517709 519873 521524 525030 534211 536254
537129 538345 553581 554452 555979 556375 565229 573441
577300 580723 591422 591524 598602 610518 612755 612979
613924 618353 618796 618924 634522 639227 640905 648099
649143 652616 658555 662791 665139 665695 668809 669715
670125 671339 679026 681238 691418 705641 711670 716632
718573 723844 728941 738698 739083 739509 744281 752211
753532 760547 761444 766625 767107 776661 776743 777835
779124 786337 788900 790262 791508 794443 795561 799499
100 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
000183 000246 001677 001705 002950 005329 006620 007790
008112 009604 010170 011919 011922 012771 014625 016453
016908 019312 020049 022551 023826 025086 029619 030769
035637 038885 040452 043696 043750 044565 046214 047263
049755 051376 054403 057108 058134 061340 066323 066658
067808 072117 075026 076039 078599 079518 080204 081500
081589 081718 083062 085253 086895 088533 088735 090204
090619 093001 093689 093846 094740 096222 101249 101859
101989 102591 103012 104265 105294 109940 110924 112744
113935 114445 115030 118539 120859 121038 122011 123498
123671 125604 128474 129261 130015 133049 135099 136448
136684 139143 139359 141510 141511 146141 146876 151784
152944 153446 160727 162638 165385 166658 171812 176001
176102 176212 176889 178320 179299 180777 181236 182099
185248 187425 190956 193783 195868 199965 204714 205529
205988 211179 211688 212331 213457 220763 223781 224766
225433 232440 232708 234514 235618 242070 242701 244806
247769 251213 251450 252191 253951 254721 256583 257353
261307 262888 264260 265594 269303 269309 269492 269564
275555 279005 280128 280675 281355 282952 287481 288250
289752 290358 292172 293099 298098 300373 301092 301414
307605 308120 310166 311816 315102 317953 320992 321473
324586 326055 326557 331252 331561 336338 338295 338822
345573 346219 346715 348290 348830 351595 351882 352093
354154 354162 354199 355636 357797 360584 361897 363135
365582 366533 367261 368707 369769 384599 384658 385230
386154 390887 392051 392105 393452 395397 396152 397968
401754 403100 403535 404716 406355 407704 409062 409199
412347 412590 417367 418510 420647 421892 423720 426187
428936 429770 429796 430673 431813 437570 437600 438094
440737 441900 444120 445502 445878 446367 449588 450560
460545 465468 471039 471983 473400 474023 477198 477384
479518 483228 484444 489594 490320 490329 490878 491320
499446 500816 506816 507020 508366 508385 509848 511386
511952 517021 517071 517110 523221 523723 524010 528742
528869 532797 534537 536691 538212 539823 547089 549042
551789 555066 555970 558233 558421 558849 559293 560229
560931 563774 563812 564160 567107 568012 570117 570643
571135 572879 572985 574041 575817 577166 583636 584659
584668 585007 588855 590271 593886 594182 598994 602874
607959 618166 618675 619937 622308 622575 624032 630705
634344 634397 636840 637218 638404 642089 648255 655436
659318 660842 660968 661535 662173 668664 671302 672606
675386 677240 678523 678924 681121 688385 689235 691231
693966 695188 696839 698318 702618 703409 704790 706779
710097 710558 713139 714325 716414 724503 725466 728052
731850 732508 734500 735016 738411 740490 740835 745483
745547 746185 748664 749298 750982 753286 755997 761134
770865 771166 773764 774822 774894 778447 779917 780391
783448 786436 790801 793083 796181 797566 798408 799899

50 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
001579 002486 002495 002562 003239 003903 004110 004540
005100 007016 007648 007752 007997 008165 008393 009227
010407 010973 013841 015725 016667 018443 018916 018966
019079 021451 021812 026011 029427 030517 030641 032502
032557 033195 036369 038350 041486 042142 044173 044332
044443 044806 045947 047463 047583 048304 049111 052791
053442 055469 056251 057267 057920 059937 060415 063844
064531 064723 064870 067179 069996 070998 073006 073552
074987 075674 080436 081996 082050 086608 086927 089936
090673 093247 094593 094943 094954 095578 096782 100638
101992 102625 102716 104548 106494 107780 109593 110820
113709 113789 113911 115034 115758 119603 119848 121506
121578 122779 123879 128963 130298 130695 131822 132181
132330 133495 134347 134843 135601 136283 136669 137510
138643 141725 142149 143812 145284 145430 148816 150940
151922 154524 158553 161237 162836 163454 165756 170501
170756 171344 172137 173735 174525 174566 178454 181190
183418 186210 191947 196415 197048 198945 201868 203502
207310 207902 208017 210354 214018 216297 220855 221044
221867 222229 222734 223276 224756 227130 227832 229908
232484 232722 234045 234232 235469 237007 237705 239968
240128 241062 241231 244455 245764 250406 250435 251466
253261 253765 254307 254685 254961 255015 258020 259585
263186 263908 266559 268190 268749 271615 271729 272059
273720 275267 275337 275599 276535 277708 281003 281128
282201 286846 286936 288546 288603 288756 290913 293696
294211 296084 296526 299548 299702 302999 304465 306390
307081 308210 309066 309951 313154 314010 318355 319839
322729 326653 327501 327946 330014 331004 331305 333930
336056 336556 339283 342132 343067 344777 345036 345655
346122 349922 350905 351438 354927 355082 360914 361321
362260 363264 363318 363653 364361 366072 366321 366369
367730 367780 371550 374874 375668 380782 380929 387537
387940 388475 389989 390593 394454 396037 398485 400456
402611 403546 406666 410360 413496 414557 414738 416683
416966 420145 421636 424721 426520 427020 427217 427447
430835 433408 439551 440618 441213 442306 444232 445749
446324 447576 449130 451331 452150 452776 452992 453779
455008 455668 457371 457470 458465 461162 461566 462496
466604 470925 471265 471462 472077 474318 476478 476666
477287 479584 484406 486145 486203 490860 490893 491874
492986 497653 499780 500735 500742 502766 503437 503555
503981 511270 513797 520316 521242 522278 523412 523824
524345 525425 525937 526032 526379 527737 528274 528833
531015 531558 533414 535666 535991 536638 537554 539683
539932 540551 542715 543342 544132 545716 552164 555972
556617 558688 561221 562035 562390 562719 569121 569976
570579 570616 570752 571192 577355 578049 580869 582444
583175 583640 586847 589542 589778 589887 591004 591286
592107 593117 593140 599083 602318 603683 604109 608236
608765 611246 612474 613678 614414 615920 616092 617693
618029 619585 619629 626575 628701 628727 629756 630122
630417 631991 634501 635067 643792 645345 647430 650106
651520 658216 658775 661160 666285 666360 670067 670874
671460 672264 674404 675179 676351 677310 679621 681208
682609 682879 684248 687032 692857 696098 696658 700580
701141 701168 703142 705073 706981 708336 710205 710265
710614 712799 715363 720282 722530 724950 725311 726459
727056 727255 729244 729684 730063 730329 730669 735660
736944 737237 739492 739933 740685 742711 746754 748511
750913 751330 752094 758177 758290 760115 762028 763106
764474 766414 768043 775970 777523 778574 778771 785949
786307 789368 792123 792706

40 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
00130 00243 05885 15275 19141 40443 42958 82683 89323
93001

24 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
0821 1071 3876 4445 6292 6430 9469
16 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
010 465 669 876

8 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR:
05 21

AMORTİ: 2 (İKİ), 8 (SEKİZ)


Copyright © 2001, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır