kapat

SAYISAL LOTO

1-3-13-15-26-45

Büyük ikramiye 2'ye bölündü
167. haftada 6 bilen 2 kişi 388 milyar 567 milyon kazandı. 5 bilen 369 kişi 1 milyar 68 milyon 255'er bin , 4 bilen 22 bin 851 kişi 8 milyon 720'şer bin, 3 bilen 466 bin 611 kişi 840'ar bin lira alacak.


MİLLİ PİYANGO
20.01.2000

500 MİLYAR LİRA KAZANAN NUMARA
464124 Samsun, Elazığ, Trabzon, Bursa

50 MİLYAR LİRA KAZANAN NUMARA
173830 Ankara, İstanbul

10 MİLYAR LİRA KAZANAN NUMARA
526237 Ankara

1 MİLYAR LİRA KAZANAN NUMARALAR
020212 092300 127775 154135 213874 344274 472459 533316 545722 716483
086682 125521 137667 201173 323551 442061 481007 543611 672092 752333

500 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
006272 056338 170728 241331 316741 407990 487664 616122 679842 725783
009933 092777 190938 247824 342550 425002 491302 621777 690373 731617
024209 097916 204752 278958 360419 441037 519897 632449 697198 760322
034326 128769 205573 300642 391251 453036 548772 650352 711220 778100
040615 148843 231867 308248 402963 466251 569234 666627 725385 783725

250 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
014737 124675 203029 266948 389313 470796 586414 621722 692144 740813
022168 132779 208150 301608 404556 475655 591984 638971 700999 743011
038454 135461 209126 309890 406644 480342 592781 649719 711000 744274
046661 146811 211219 341995 419186 498833 598404 657439 712914 750982
064517 149263 216426 345169 431955 516433 602900 658515 718197 757526
069066 151352 224323 364833 434308 524216 603159 660200 718221 776647
111842 153551 230764 365664 438674 533773 611603 660237 719167 788819
116021 174282 252293 373633 441873 543013 616069 665001 727867 789228
118173 177565 253913 374578 457399 546669 617131 681024 729456 790731
121689 178051 260776 381147 462005 585557 618205 691990 730883 797224

100 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
003435 106092 202992 285249 338692 413496 487635 573722 639027 698260
004007 106872 203723 290688 343862 420581 488557 573870 643451 698837
011696 115739 211412 290944 350035 420621 497291 576370 644920 701797
012445 116612 214392 298000 351372 425072 504651 581586 648034 706911
013828 125125 215131 301199 353469 431647 510898 585125 649607 711839
028534 125824 221503 301724 360270 434767 514008 588949 651977 712128
033669 126681 227104 302648 366211 435179 519973 592287 655629 722865
040373 134108 230117 304213 368339 435682 524313 604019 655968 724458
040831 136385 234279 304877 370785 441032 529347 605644 659301 735337
062381 139338 241988 305249 376515 444420 529508 607245 664904 736820
062641 141682 241990 305882 378763 458191 537875 609144 669552 740974
062738 148829 242593 311607 379789 461401 538688 614347 674606 743123
065401 150685 248190 314057 384161 463752 541325 614455 677374 743444
067847 176440 250070 315795 386450 465938 542980 617253 678820 745979
071148 178572 252624 316466 387559 470613 547068 621176 684279 754624
072213 180336 254879 320287 389335 472588 548024 624389 686485 766642
073556 182669 259488 322963 394800 477686 557911 626001 690825 777817
081901 184380 260165 328220 396208 481073 558168 631241 691079 780190
094930 184823 262603 330375 399255 482031 558353 634546 692987 791648
097445 199630 271413 331395 409019 482955 565666 634652 695769 792219

50 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
01229 10650 24902 38248 44280 48964 60771 70815 82407 92365
03039 12078 25872 41693 46430 53431 63700 75445 84510 96871
05577 15440 36101 42609 48864 60099 66129 75520 90857 97413

30 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
0243 0904 1064 3251 4529 4836 6440 7077 7559 9902

10 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
120 158 167 372 552 614 707 810

6 MİLYON LİRA KAZANAN NUMARALAR
29 44 52 72 80

Amorti: 1 (bir), 7 (yedi)


Copyright © 2000, MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Tüm hakları saklıdır